Купить летние шины | резину Atturo AZ850 - koleco.com.ua
« AZ800 | AW730 Ice » |
Шины Atturo AZ850 Легковые летние
Типоразмер | Индекс нагрузки |
Индекс скорости |
Цена | |
---|---|---|---|---|
235/60 R18 | 107 | Y XL | 5040 грн | Купить |
245/50 R18 | 104 | V Run Flat | 7957 грн | Купить |
245/50 R18 | 100 | Y XL | 4532 грн | Купить |
255/55 R18 | 109 | V Run Flat | 8229 грн | Купить |
255/50 R19 | 107 | Y Run Flat | 4534 грн | Купить |
285/45 R19 | 111 | Y XL | 3744 грн | Купить |
245/40 R20 | 99 | Y XL | 6556 грн | Купить |
245/45 R20 | 103 | Y XL | 6673 грн | Купить |
255/50 R20 | 109 | Y XL | 12236 грн | Купить |
265/45 R20 | 108 | Y XL | 5778 грн | Купить |
275/35 R20 | 102 | Y XL | 6829 грн | Купить |
275/45 R20 | 110 | Y XL | 9590 грн | Купить |
285/35 R20 | 104 | Y XL | 11769 грн | Купить |
255/40 R21 | 102 | Y XL | 7568 грн | Купить |
265/40 R21 | 105 | Y XL | 7607 грн | Купить |
285/40 R21 | 109 | Y XL | 7568 грн | Купить |
295/35 R21 | 107 | Y XL | 3712 грн | Купить |
275/40 R22 | 108 | Y XL | 4016 грн | Купить |
285/35 R22 | 106 | Y XL | 15153 грн | Купить |
285/40 R22 | 110 | Y XL | 12469 грн | Купить |
315/30 R22 | 107 | Y XL | 13403 грн | Купить |
Добрый день, Уважаемый Покупатель! Интернет магазин koleco.com.ua предлагает Вам купить летние шины Atturo AZ850.
В таблице сверху вы можете посмотреть доступные размеры, где первое значение – ширина беговой части протектора в мм., через дробь второе значение – процентное соотношение высоты профиля резины к ее ширине, r – означает что покрышка имеет радиальную конструкцию (метод укладки металлокорда при производстве изделия), и последнее значение – это посадочный диаметр в дюймах. Далее указаны индекс нагрузки и скорости, таблица соответствия приведена ниже:
Индекс | Нагрузка | Индекс | Нагрузка | Индекс | Нагрузка |
---|---|---|---|---|---|
50 | 190 | 77 | 412 | 104 | 900 |
51 | 195 | 78 | 425 | 105 | 925 |
52 | 200 | 79 | 437 | 106 | 950 |
53 | 206 | 80 | 450 | 107 | 975 |
54 | 212 | 81 | 462 | 108 | 1000 |
55 | 218 | 82 | 475 | 109 | 1030 |
56 | 224 | 83 | 487 | 110 | 1060 |
57 | 230 | 84 | 500 | 111 | 1090 |
58 | 236 | 85 | 515 | 112 | 1120 |
59 | 243 | 86 | 530 | 113 | 1150 |
60 | 260 | 87 | 545 | 114 | 1180 |
61 | 257 | 88 | 560 | 115 | 1215 |
62 | 265 | 89 | 580 | 116 | 1250 |
63 | 272 | 90 | 600 | 117 | 1285 |
64 | 280 | 91 | 615 | 118 | 1320 |
65 | 290 | 92 | 630 | 119 | 1360 |
66 | 300 | 93 | 650 | 120 | 1400 |
67 | 307 | 94 | 670 | 121 | 1450 |
68 | 315 | 95 | 690 | 122 | 1500 |
69 | 325 | 96 | 710 | 123 | 1550 |
70 | 335 | 97 | 730 | 124 | 1600 |
71 | 345 | 98 | 750 | 125 | 1650 |
72 | 355 | 99 | 775 | 126 | 1700 |
73 | 365 | 100 | 800 | 127 | 1750 |
74 | 375 | 101 | 825 | 128 | 1800 |
75 | 387 | 102 | 850 | 129 | 1850 |
76 | 400 | 103 | 875 | 130 | 1900 |
Индекс скорости |
Максимально км/ч |
---|---|
J | 100 |
K | 110 |
L | 120 |
M | 130 |
N | 140 |
P | 150 |
Q | 160 |
R | 170 |
S | 180 |
T | 190 |
H | 210 |
V | 240 |
W | 270 |
Y | 300 |