Купить всесезонные шины | резину Hankook Ventus ST RH06 - koleco.com.ua
| « Ventus S1 Noble 2 H452 | Ventus TD Z221 » |
| Типоразмер | Индекс нагрузки |
Индекс скорости |
Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 275/55 R17 | 109 | V | 6635 грн | Купить |
| 265/60 R18 | 110 | V | 6631 грн | Купить |
| 285/50 R18 | 109 | W | 10018 грн | Купить |
| 285/55 R18 | 113 | V | 5762 грн | Купить |
| 285/60 R18 | 116 | V | 4837 грн | Купить |
| 285/60 R18 | 116 | V | 6868 грн | Купить |
| 265/45 R20 | 108 | W XL | 6090 грн | Купить |
| 265/50 R20 | 112 | W XL | 13713 грн | Купить |
| 275/40 R20 | 106 | W XL | 7062 грн | Купить |
| 275/55 R20 | 107 | V | 10251 грн | Купить |
| 275/55 R20 | 117 | V XL | 10262 грн | Купить |
| 285/50 R20 | 112 | V | 13130 грн | Купить |
| 285/35 R22 | 102 | W | 14102 грн | Купить |
Шины Hankook Ventus ST RH06 представляют собой перспективные шины высшего класса для внедорожников с размерами до 24".
Новый направленный рисунок протектора обеспечивает оптимальные ходовые качества и максимальную безопасность при езде на внедорожниках.
Специальная прочная при высоких скоростях конструкция каркаса в сочетании с новой композицией кремнийсодержащих материалов гарантируют огромное удовольствие при езде - даже при наивысших требованиях.
Добрый день, Уважаемый Покупатель! Интернет магазин koleco.com.ua предлагает Вам купить всесезонные шины Hankook Ventus ST RH06.
В таблице сверху вы можете посмотреть доступные размеры, где первое значение – ширина беговой части протектора в мм., через дробь второе значение – процентное соотношение высоты профиля резины к ее ширине, r – означает что покрышка имеет радиальную конструкцию (метод укладки металлокорда при производстве изделия), и последнее значение – это посадочный диаметр в дюймах. Далее указаны индекс нагрузки и скорости, таблица соответствия приведена ниже:
| Индекс | Нагрузка | Индекс | Нагрузка | Индекс | Нагрузка |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 190 | 77 | 412 | 104 | 900 |
| 51 | 195 | 78 | 425 | 105 | 925 |
| 52 | 200 | 79 | 437 | 106 | 950 |
| 53 | 206 | 80 | 450 | 107 | 975 |
| 54 | 212 | 81 | 462 | 108 | 1000 |
| 55 | 218 | 82 | 475 | 109 | 1030 |
| 56 | 224 | 83 | 487 | 110 | 1060 |
| 57 | 230 | 84 | 500 | 111 | 1090 |
| 58 | 236 | 85 | 515 | 112 | 1120 |
| 59 | 243 | 86 | 530 | 113 | 1150 |
| 60 | 260 | 87 | 545 | 114 | 1180 |
| 61 | 257 | 88 | 560 | 115 | 1215 |
| 62 | 265 | 89 | 580 | 116 | 1250 |
| 63 | 272 | 90 | 600 | 117 | 1285 |
| 64 | 280 | 91 | 615 | 118 | 1320 |
| 65 | 290 | 92 | 630 | 119 | 1360 |
| 66 | 300 | 93 | 650 | 120 | 1400 |
| 67 | 307 | 94 | 670 | 121 | 1450 |
| 68 | 315 | 95 | 690 | 122 | 1500 |
| 69 | 325 | 96 | 710 | 123 | 1550 |
| 70 | 335 | 97 | 730 | 124 | 1600 |
| 71 | 345 | 98 | 750 | 125 | 1650 |
| 72 | 355 | 99 | 775 | 126 | 1700 |
| 73 | 365 | 100 | 800 | 127 | 1750 |
| 74 | 375 | 101 | 825 | 128 | 1800 |
| 75 | 387 | 102 | 850 | 129 | 1850 |
| 76 | 400 | 103 | 875 | 130 | 1900 |
| Индекс скорости |
Максимально км/ч |
|---|---|
| J | 100 |
| K | 110 |
| L | 120 |
| M | 130 |
| N | 140 |
| P | 150 |
| Q | 160 |
| R | 170 |
| S | 180 |
| T | 190 |
| H | 210 |
| V | 240 |
| W | 270 |
| Y | 300 |
.jpg)