Купить всесезонные шины | резину Hankook Hankook TH22 - koleco.com.ua
« Kinergy 4S H740 | TL10 » |
Типоразмер | Индекс нагрузки |
Индекс скорости |
Цена | |
---|---|---|---|---|
205/65 R17.5 | 129/127 | J | 4747 грн | Купить |
215/75 R17.5 | 135/133 | J | 4237 грн | Купить |
235/75 R17.5 | 143/141 | J | 5462 грн | Купить |
245/70 R17.5 | 143/141 | J | 5777 грн | Купить |
9.5/ R17.5 | 143/141 | J | 5424 грн | Купить |
245/70 R19.5 | 141/140 | J | 6253 грн | Купить |
265/70 R19.5 | 143/141 | J | 6369 грн | Купить |
285/70 R19.5 | 150/148 | J | 7908 грн | Купить |
385/55 R22.5 | 160/158 | J | 10724 грн | Купить |
Hankook TH22 - то, что нудно для грузового транспорта. Геометрия данной модели разработана при помощи последних компьютерных технологий, что гарантирует отличные характеристики управления на сухих, мокрых или заснеженных покрытиях, при этом обеспечивая высокий уровень комфорта и безопасности благодаря хорошей устойчивости на дорожном полотне.
Обновленный состав резиновой смеси обеспечивает хорошее сцепление с дорогой, а усиленный стальной корд и каркас отлично защищают шину от внешних повреждений. Центральный пояс без канавок улучшает свободное качение на оси и ходовые характеристики.
Добрый день, Уважаемый Покупатель! Интернет магазин koleco.com.ua предлагает Вам купить всесезонные шины Hankook Hankook TH22.
В таблице сверху вы можете посмотреть доступные размеры, где первое значение – ширина беговой части протектора в мм., через дробь второе значение – процентное соотношение высоты профиля резины к ее ширине, r – означает что покрышка имеет радиальную конструкцию (метод укладки металлокорда при производстве изделия), и последнее значение – это посадочный диаметр в дюймах. Далее указаны индекс нагрузки и скорости, таблица соответствия приведена ниже:
Индекс | Нагрузка | Индекс | Нагрузка | Индекс | Нагрузка |
---|---|---|---|---|---|
50 | 190 | 77 | 412 | 104 | 900 |
51 | 195 | 78 | 425 | 105 | 925 |
52 | 200 | 79 | 437 | 106 | 950 |
53 | 206 | 80 | 450 | 107 | 975 |
54 | 212 | 81 | 462 | 108 | 1000 |
55 | 218 | 82 | 475 | 109 | 1030 |
56 | 224 | 83 | 487 | 110 | 1060 |
57 | 230 | 84 | 500 | 111 | 1090 |
58 | 236 | 85 | 515 | 112 | 1120 |
59 | 243 | 86 | 530 | 113 | 1150 |
60 | 260 | 87 | 545 | 114 | 1180 |
61 | 257 | 88 | 560 | 115 | 1215 |
62 | 265 | 89 | 580 | 116 | 1250 |
63 | 272 | 90 | 600 | 117 | 1285 |
64 | 280 | 91 | 615 | 118 | 1320 |
65 | 290 | 92 | 630 | 119 | 1360 |
66 | 300 | 93 | 650 | 120 | 1400 |
67 | 307 | 94 | 670 | 121 | 1450 |
68 | 315 | 95 | 690 | 122 | 1500 |
69 | 325 | 96 | 710 | 123 | 1550 |
70 | 335 | 97 | 730 | 124 | 1600 |
71 | 345 | 98 | 750 | 125 | 1650 |
72 | 355 | 99 | 775 | 126 | 1700 |
73 | 365 | 100 | 800 | 127 | 1750 |
74 | 375 | 101 | 825 | 128 | 1800 |
75 | 387 | 102 | 850 | 129 | 1850 |
76 | 400 | 103 | 875 | 130 | 1900 |
Индекс скорости |
Максимально км/ч |
---|---|
J | 100 |
K | 110 |
L | 120 |
M | 130 |
N | 140 |
P | 150 |
Q | 160 |
R | 170 |
S | 180 |
T | 190 |
H | 210 |
V | 240 |
W | 270 |
Y | 300 |