Купить летние шины | резину Hankook Ventus S1 Evo3 K127 - koleco.com.ua
« Ventus S1 Evo2 SUV K117A | Ventus S1 Evo3 SUV K127A » |
Типоразмер | Индекс нагрузки |
Индекс скорости |
Цена | |
---|---|---|---|---|
205/45 R17 | 88 | W XL | 4171 грн | Купить |
205/45 R17 | 88 | W XL | 5427 грн | Купить |
205/45 R17 | 88 | W Run Flat | 6051 грн | Купить |
205/45 R17 | 88 | W Run Flat | 6090 грн | Купить |
205/45 R17 | 88 | W XL | 2692 грн | Купить |
205/55 R17 | 95 | W XL | 3513 грн | Купить |
205/55 R17 | 95 | W XL | 5429 грн | Купить |
205/55 R17 | 95 | W XL | 5361 грн | Купить |
205/65 R17 | 100 | Y XL | 5545 грн | Купить |
205/65 R17 | 100 | Y | 5156 грн | Купить |
205/65 R17 | 100 | Y XL | 5818 грн | Купить |
215/45 R17 | 91 | W XL | 4203 грн | Купить |
215/45 R17 | 91 | W XL | 5739 грн | Купить |
215/65 R17 | 99 | V | 5545 грн | Купить |
225/45 R17 | 94 | Y Run Flat | 5313 грн | Купить |
225/45 R17 | 94 | Y Run Flat | 4651 грн | Купить |
225/45 R17 | 94 | Y XL | 5234 грн | Купить |
225/45 R17 | 94 | Y XL | 4417 грн | Купить |
225/50 R17 | 98 | Y XL | 5508 грн | Купить |
225/50 R17 | 98 | Y XL | 5544 грн | Купить |
225/55 R17 | 101 | Y XL | 4262 грн | Купить |
225/55 R17 | 101 | Y XL | 4446 грн | Купить |
225/55 R17 | 101 | V XL | 4606 грн | Купить |
235/55 R17 | 99 | V | 6051 грн | Купить |
245/45 R17 | 99 | Y XL | 5726 грн | Купить |
205/40 R18 | 86 | W Run Flat | 7295 грн | Купить |
205/40 R18 | 86 | W XL | 7451 грн | Купить |
205/40 R18 | 86 | Y XL | 5195 грн | Купить |
215/40 R18 | 89 | Y XL | 5119 грн | Купить |
215/45 R18 | 93 | W XL | 4837 грн | Купить |
215/45 R18 | 93 | W XL | 4904 грн | Купить |
215/45 R18 | 93 | Y XL | 5506 грн | Купить |
225/40 R18 | 92 | Y XL | 3531 грн | Купить |
225/40 R18 | 92 | Y Run Flat | 5517 грн | Купить |
225/40 R18 | 92 | Y XL | 3531 грн | Купить |
225/45 R18 | 95 | Y XL | 5934 грн | Купить |
225/45 R18 | 95 | Y Run Flat | 6907 грн | Купить |
225/45 R18 | 95 | Y Run Flat | 6829 грн | Купить |
225/45 R18 | 95 | Y XL | 7218 грн | Купить |
225/45 R18 | XL | 5971 грн | Купить | |
225/45 R18 | 95 | Y Run Flat | 3513 грн | Купить |
225/45 R18 | 91 | Y | 5354 грн | Купить |
225/50 R18 | 95 | W Run Flat | 7179 грн | Купить |
225/50 R18 | 95 | W Run Flat | 6945 грн | Купить |
225/50 R18 | 99 | Y XL | 5694 грн | Купить |
225/55 R18 | 102 | Y XL | 4923 грн | Купить |
225/55 R18 | 102 | Y XL | 6868 грн | Купить |
225/55 R18 | 102 | Y XL | 6673 грн | Купить |
225/55 R18 | 98 | W | 5429 грн | Купить |
235/40 R18 | 95 | Y XL | 5273 грн | Купить |
235/45 R18 | 98 | Y XL | 5701 грн | Купить |
235/50 R18 | 101 | Y XL | 5887 грн | Купить |
235/50 R18 | 97 | V | 6479 грн | Купить |
235/50 R18 | 101 | H XL | 5295 грн | Купить |
235/50 R18 | 101 | H XL | 5330 грн | Купить |
235/55 R18 | 100 | V | 6117 грн | Купить |
235/60 R18 | 103 | T | 6207 грн | Купить |
235/60 R18 | 103 | T | 6420 грн | Купить |
245/35 R18 | 92 | Y Run Flat | 7996 грн | Купить |
245/35 R18 | 92 | Y XL | 5973 грн | Купить |
245/40 R18 | 97 | Y XL | 5778 грн | Купить |
245/45 R18 | 100 | Y Run Flat | 5923 грн | Купить |
245/45 R18 | 100 | V Run Flat | 7024 грн | Купить |
245/45 R18 | 100 | Y Run Flat | 5923 грн | Купить |
245/45 R18 | 100 | Y XL | 5066 грн | Купить |
245/45 R18 | 100 | Y XL | 4939 грн | Купить |
245/50 R18 | 104 | Y XL | 5695 грн | Купить |
255/35 R18 | 94 | Y XL | 5399 грн | Купить |
255/40 R18 | 99 | Y Run Flat | 6515 грн | Купить |
255/40 R18 | 99 | Y Run Flat | 7840 грн | Купить |
255/40 R18 | 99 | Y XL | 8307 грн | Купить |
255/40 R18 | 99 | Y XL | 6139 грн | Купить |
255/45 R18 | 103 | Y XL | 6373 грн | Купить |
255/45 R18 | 103 | Y XL | 5306 грн | Купить |
255/50 R18 | 106 | Y | 5545 грн | Купить |
255/50 R18 | 106 | Y XL | 5079 грн | Купить |
255/50 R18 | 106 | V XL | 6204 грн | Купить |
255/50 R18 | 106 | V | 5103 грн | Купить |
255/55 R18 | 109 | Y XL | 6128 грн | Купить |
255/55 R18 | 109 | W XL | 4706 грн | Купить |
255/55 R18 | 105 | T | 7763 грн | Купить |
265/35 R18 | 97 | Y XL | 5695 грн | Купить |
265/40 R18 | 101 | Y XL | 6517 грн | Купить |
275/35 R18 | 99 | Y XL | 5920 грн | Купить |
275/40 R18 | 103 | Y Run Flat | 9319 грн | Купить |
275/40 R18 | 103 | Y Run Flat | 8782 грн | Купить |
275/40 R18 | 103 | Y XL | 9473 грн | Купить |
275/40 R18 | 103 | Y XL | 6482 грн | Купить |
275/45 R18 | 107 | Y XL | 7840 грн | Купить |
285/35 R18 | 101 | Y XL | 7439 грн | Купить |
295/30 R18 | 98 | Y XL | 9435 грн | Купить |
295/30 R18 | 98 | Y | 9668 грн | Купить |
315/30 R18 | 98 | Y | 6829 грн | Купить |
205/55 R19 | 97 | V XL | 5424 грн | Купить |
215/35 R19 | 85 | Y XL | 6207 грн | Купить |
225/35 R19 | 88 | Y XL | 6143 грн | Купить |
225/40 R19 | 93 | Y Run Flat | 8812 грн | Купить |
225/40 R19 | 92 | Y Run Flat | 8812 грн | Купить |
225/40 R19 | 93 | Y XL | 4887 грн | Купить |
225/45 R19 | 96 | W XL | 5506 грн | Купить |
225/45 R19 | 92 | W Run Flat | 8399 грн | Купить |
225/45 R19 | 92 | W | 5117 грн | Купить |
225/45 R19 | 92 | W Run Flat | 8112 грн | Купить |
225/45 R19 | 96 | W XL | 8774 грн | Купить |
225/45 R19 | 3972 грн | Купить | ||
225/45 R19 | 96 | Y XL | 6673 грн | Купить |
225/55 R19 | 103 | Y XL | 6519 грн | Купить |
225/55 R19 | 103 | Y XL | 5075 грн | Купить |
225/55 R19 | 103 | Y XL | 8307 грн | Купить |
235/35 R19 | 91 | Y XL | 6401 грн | Купить |
235/35 R19 | 91 | Y XL | 6635 грн | Купить |
235/40 R19 | 96 | W XL | 8152 грн | Купить |
235/40 R19 | 92 | Y | 5792 грн | Купить |
235/40 R19 | 96 | W XL | 8462 грн | Купить |
235/40 R19 | 92 | Y | 5794 грн | Купить |
235/40 R19 | 96 | W XL | 6635 грн | Купить |
235/45 R19 | 5550 грн | Купить | ||
235/45 R19 | 95 | V Run Flat | 8190 грн | Купить |
235/45 R19 | 95 | V | 8423 грн | Купить |
235/45 R19 | 99 | Y XL | 6057 грн | Купить |
235/50 R19 | 103 | W XL | 4633 грн | Купить |
235/55 R19 | 105 | W XL | 8073 грн | Купить |
235/55 R19 | 101 | T | 8268 грн | Купить |
235/55 R19 | 101 | T | 6362 грн | Купить |
235/55 R19 | 101 | T | 7957 грн | Купить |
235/55 R19 | 101 | T | 5778 грн | Купить |
235/55 R19 | 101 | V Run Flat | 7218 грн | Купить |
235/55 R19 | 101 | T | 8268 грн | Купить |
235/55 R19 | 101 | V | 6517 грн | Купить |
245/30 R19 | 89 | Y XL | 4735 грн | Купить |
245/35 R19 | 93 | Y XL | 7101 грн | Купить |
245/40 R19 | 98 | Y XL | 7158 грн | Купить |
245/40 R19 | 98 | Y Run Flat | 8501 грн | Купить |
245/40 R19 | 98 | Y Run Flat | 8948 грн | Купить |
245/40 R19 | 94 | W | 6768 грн | Купить |
245/40 R19 | 98 | Y XL | 5195 грн | Купить |
245/45 R19 | 98 | Y Run Flat | 8501 грн | Купить |
245/45 R19 | 102 | Y XL | 9629 грн | Купить |
245/45 R19 | 102 | Y XL | 8034 грн | Купить |
245/45 R19 | 98 | Y | 8890 грн | Купить |
245/45 R19 | 102 | Y XL | 6762 грн | Купить |
245/50 R19 | 105 | Y XL | 6918 грн | Купить |
255/30 R19 | 91 | Y XL | 6356 грн | Купить |
255/35 R19 | 96 | Y Run Flat | 7696 грн | Купить |
255/35 R19 | 96 | Y XL | 8152 грн | Купить |
255/40 R19 | 100 | Y Run Flat | 8385 грн | Купить |
255/40 R19 | 100 | Y Run Flat | 8519 грн | Купить |
255/40 R19 | 100 | Y XL | 7989 грн | Купить |
255/40 R19 | 100 | Y Reinforced | 6299 грн | Купить |
255/40 R19 | 100 | Y XL | 6212 грн | Купить |
255/45 R19 | 104 | Y Run Flat | 8614 грн | Купить |
255/45 R19 | 104 | Y XL | 6906 грн | Купить |
255/45 R19 | 104 | Y Run Flat | 9243 грн | Купить |
255/45 R19 | 104 | Y XL | 6635 грн | Купить |
255/45 R19 | 104 | Y Reinforced | 8614 грн | Купить |
255/45 R19 | 104 | W XL | 11172 грн | Купить |
255/45 R19 | 104 | W XL | 14375 грн | Купить |
255/45 R19 | 104 | W XL | 7179 грн | Купить |
255/45 R19 | 104 | Y XL | 6489 грн | Купить |
255/50 R19 | 103 | T | 7007 грн | Купить |
255/50 R19 | 103 | T | 5910 грн | Купить |
255/50 R19 | 103 | T | 5701 грн | Купить |
255/50 R19 | 107 | W Run Flat | 8618 грн | Купить |
255/50 R19 | 103 | T | 8579 грн | Купить |
255/50 R19 | 103 | T | 6051 грн | Купить |
265/30 R19 | 93 | Y XL | 7844 грн | Купить |
265/35 R19 | 98 | W XL | 7802 грн | Купить |
265/35 R19 | 98 | W XL | 8812 грн | Купить |
265/35 R19 | 98 | W XL | 7391 грн | Купить |
265/40 R19 | 98 | Y | 5468 грн | Купить |
265/50 R19 | 110 | W Run Flat | 9552 грн | Купить |
265/50 R19 | 110 | W XL | 10018 грн | Купить |
265/55 R19 | 113 | W XL | 8910 грн | Купить |
265/55 R19 | 113 | Y XL | 9046 грн | Купить |
275/30 R19 | 96 | Y XL | 6612 грн | Купить |
275/35 R19 | 100 | Y Run Flat | 10368 грн | Купить |
275/35 R19 | 100 | Y XL | 8229 грн | Купить |
275/40 R19 | 105 | Y Run Flat | 9629 грн | Купить |
275/40 R19 | 105 | Y XL | 7379 грн | Купить |
275/45 R19 | 108 | Y XL | 7763 грн | Купить |
275/45 R19 | 108 | Y XL | 5020 грн | Купить |
285/30 R19 | 98 | Y XL | 8696 грн | Купить |
285/35 R19 | 103 | Y XL | 6979 грн | Купить |
285/40 R19 | 107 | Y XL | 6284 грн | Купить |
285/40 R19 | 107 | Y XL | 5195 грн | Купить |
285/45 R19 | 111 | Y XL | 7442 грн | Купить |
295/35 R19 | 104 | Y XL | 9629 грн | Купить |
305/30 R19 | 102 | Y XL | 9435 грн | Купить |
215/45 R20 | 95 | W XL | 7957 грн | Купить |
225/30 R20 | 85 | Y XL | 7140 грн | Купить |
225/35 R20 | 90 | Y XL | 6906 грн | Купить |
235/30 R20 | 88 | Y XL | 7342 грн | Купить |
235/35 R20 | 92 | Y XL | 7218 грн | Купить |
235/45 R20 | 100 | Y XL | 4837 грн | Купить |
235/50 R20 | 100 | T | 5623 грн | Купить |
235/50 R20 | 100 | T | 5519 грн | Купить |
235/50 R20 | 100 | T | 6128 грн | Купить |
235/50 R20 | 100 | T | 5541 грн | Купить |
235/55 R20 | 105 | W XL | 8657 грн | Купить |
245/30 R20 | 90 | Y XL | 7720 грн | Купить |
245/35 R20 | 95 | Y XL | 4837 грн | Купить |
245/35 R20 | 95 | Y XL | 6392 грн | Купить |
245/40 R20 | 99 | Y Run Flat | 10040 грн | Купить |
245/40 R20 | 99 | Y XL | 7996 грн | Купить |
245/45 R20 | 103 | W Run Flat | 11054 грн | Купить |
245/45 R20 | 103 | W XL | 11653 грн | Купить |
255/30 R20 | 92 | Y XL | 8735 грн | Купить |
255/35 R20 | 97 | Y XL | 7179 грн | Купить |
255/40 R20 | 101 | Y XL | 8362 грн | Купить |
255/40 R20 | 101 | Y Run Flat | 18498 грн | Купить |
255/45 R20 | 101 | T | 8957 грн | Купить |
255/45 R20 | 101 | T | 10446 грн | Купить |
255/45 R20 | 105 | Y Run Flat | 10614 грн | Купить |
255/45 R20 | 101 | T | 12158 грн | Купить |
255/50 R20 | 109 | H XL | 12119 грн | Купить |
265/25 R20 | 89 | Y XL | 7886 грн | Купить |
265/30 R20 | 94 | Y XL | 8320 грн | Купить |
265/35 R20 | 99 | Y XL | 8540 грн | Купить |
265/40 R20 | 104 | Y XL | 7685 грн | Купить |
265/45 R20 | 108 | Y XL | 9396 грн | Купить |
275/30 R20 | 97 | Y XL | 8930 грн | Купить |
275/35 R20 | 102 | Y Run Flat | 10057 грн | Купить |
275/35 R20 | 102 | Y XL | 8968 грн | Купить |
275/40 R20 | 106 | Y XL | 9902 грн | Купить |
275/40 R20 | 106 | Y Run Flat | 8948 грн | Купить |
275/45 R20 | 110 | Y Run Flat | 9629 грн | Купить |
275/45 R20 | 110 | Y Run Flat | 9928 грн | Купить |
275/45 R20 | 110 | Y XL | 10446 грн | Купить |
275/50 R20 | 113 | W XL | 8954 грн | Купить |
285/30 R20 | 99 | Y XL | 8472 грн | Купить |
285/35 R20 | 104 | Y Run Flat | 11535 грн | Купить |
285/35 R20 | 104 | Y XL | 9168 грн | Купить |
295/30 R20 | 101 | Y XL | 9396 грн | Купить |
295/35 R20 | 105 | Y XL | 8292 грн | Купить |
295/40 R20 | 110 | Y XL | 9085 грн | Купить |
305/30 R20 | 103 | Y XL | 10215 грн | Купить |
305/35 R20 | 107 | Y XL | 10524 грн | Купить |
305/40 R20 | 112 | Y Run Flat | 10095 грн | Купить |
305/40 R20 | 112 | Y Run Flat | 10385 грн | Купить |
305/40 R20 | 112 | Y XL | 10368 грн | Купить |
305/40 R20 | 112 | V Run Flat | 10613 грн | Купить |
325/25 R20 | 101 | Y XL | 10407 грн | Купить |
325/25 R20 | 101 | Y | 9007 грн | Купить |
345/30 R20 | 106 | Y | 14258 грн | Купить |
235/45 R21 | 101 | T | 7508 грн | Купить |
235/45 R21 | 101 | T XL | 9194 грн | Купить |
235/45 R21 | 101 | T XL | 11264 грн | Купить |
235/45 R21 | 104 | T | 12158 грн | Купить |
245/35 R21 | 96 | Y Run Flat | 13138 грн | Купить |
245/35 R21 | 96 | Y XL | 8612 грн | Купить |
245/40 R21 | 100 | Y XL | 9746 грн | Купить |
245/40 R21 | 100 | Y Run Flat | 13443 грн | Купить |
255/30 R21 | 93 | Y XL | 9423 грн | Купить |
255/35 R21 | 98 | Y XL | 9462 грн | Купить |
255/40 R21 | 102 | Y XL | 8998 грн | Купить |
255/40 R21 | 102 | T XL | 13830 грн | Купить |
265/30 R21 | 96 | Y XL | 10057 грн | Купить |
265/35 R21 | 101 | Y XL | 9427 грн | Купить |
265/40 R21 | 105 | Y XL | 10446 грн | Купить |
265/40 R21 | 108 | T | 11497 грн | Купить |
275/30 R21 | 98 | Y Run Flat | 14141 грн | Купить |
275/30 R21 | 98 | Y XL | 10394 грн | Купить |
275/35 R21 | 103 | Y XL | 12274 грн | Купить |
275/35 R21 | 103 | Y XL | 11458 грн | Купить |
275/35 R21 | 103 | Y Run Flat | 12553 грн | Купить |
275/35 R21 | 103 | Y XL | 10666 грн | Купить |
275/40 R21 | 107 | Y Run Flat | 10018 грн | Купить |
275/40 R21 | 107 | Y Run Flat | 10315 грн | Купить |
275/40 R21 | 107 | Y XL | 9396 грн | Купить |
285/30 R21 | 100 | Y XL | 9396 грн | Купить |
285/45 R21 | 113 | Y XL | 11653 грн | Купить |
295/25 R21 | 96 | Y XL | 11302 грн | Купить |
295/25 R21 | 96 | Y | 11185 грн | Купить |
295/30 R21 | 102 | Y XL | 9449 грн | Купить |
295/35 R21 | 107 | Y XL | 9435 грн | Купить |
305/25 R21 | 98 | Y XL | 10786 грн | Купить |
315/30 R21 | 105 | Y XL | 10616 грн | Купить |
315/35 R21 | 111 | Y XL | 7403 грн | Купить |
315/35 R21 | 111 | Y Run Flat | 8778 грн | Купить |
315/35 R21 | 111 | Y Run Flat | 11089 грн | Купить |
315/35 R21 | 111 | Y XL | 9552 грн | Купить |
315/40 R21 | 115 | Y XL | 10875 грн | Купить |
325/25 R21 | 102 | Y XL | 9635 грн | Купить |
325/30 R21 | 108 | Y XL | 11418 грн | Купить |
255/30 R22 | 9091 грн | Купить | ||
255/30 R22 | 95 | Y XL | 10146 грн | Купить |
265/30 R22 | 97 | Y XL | 9590 грн | Купить |
265/40 R22 | 106 | H XL | 11520 грн | Купить |
265/40 R22 | 106 | H XL | 8682 грн | Купить |
265/40 R22 | 106 | H XL | 10057 грн | Купить |
275/35 R22 | 104 | Y XL | 10057 грн | Купить |
275/40 R22 | 107 | Y XL | 10563 грн | Купить |
285/30 R22 | 101 | Y XL | 9746 грн | Купить |
285/30 R22 | 101 | Y XL | 9163 грн | Купить |
285/30 R22 | 101 | Y XL | 7568 грн | Купить |
285/35 R22 | 106 | H XL | 11185 грн | Купить |
285/35 R22 | 106 | H XL | 11522 грн | Купить |
285/35 R22 | 106 | Y XL | 10835 грн | Купить |
285/35 R22 | 106 | Y XL | 12780 грн | Купить |
285/40 R22 | 110 | Y XL | 11886 грн | Купить |
285/45 R22 | 114 | Y XL | 10524 грн | Купить |
295/25 R22 | 97 | Y XL | 10524 грн | Купить |
295/30 R22 | 103 | Y XL | 10368 грн | Купить |
295/35 R22 | 108 | Y XL | 11574 грн | Купить |
305/25 R22 | 99 | Y XL | 12625 грн | Купить |
305/30 R22 | 105 | Y XL | 12858 грн | Купить |
315/25 R22 | 101 | Y XL | 13480 грн | Купить |
315/30 R22 | 107 | Y XL | 12469 грн | Купить |
285/35 R23 | 107 | Y XL | 11847 грн | Купить |
295/35 R23 | 108 | Y XL | 11458 грн | Купить |
Летние шины Hankook Ventus S1 Evo3 K127 предназначены для легковых автомобилей и внедорожников. Шины обладают асимметричным рисунком протектора и изготовлены из инновационной и усовершенствованной резиновой смеси, которые обеспечивают превосходное сцепление и прекрасную управляемость на мокрой и сухой дорожной поверхности. Шины гарантируют низкое сопротивление качению и низкий расход топлива, а также низкий уровень шума.
Добрый день, Уважаемый Покупатель! Интернет магазин koleco.com.ua предлагает Вам купить летние шины Hankook Ventus S1 Evo3 K127.
В таблице сверху вы можете посмотреть доступные размеры, где первое значение – ширина беговой части протектора в мм., через дробь второе значение – процентное соотношение высоты профиля резины к ее ширине, r – означает что покрышка имеет радиальную конструкцию (метод укладки металлокорда при производстве изделия), и последнее значение – это посадочный диаметр в дюймах. Далее указаны индекс нагрузки и скорости, таблица соответствия приведена ниже:
Индекс | Нагрузка | Индекс | Нагрузка | Индекс | Нагрузка |
---|---|---|---|---|---|
50 | 190 | 77 | 412 | 104 | 900 |
51 | 195 | 78 | 425 | 105 | 925 |
52 | 200 | 79 | 437 | 106 | 950 |
53 | 206 | 80 | 450 | 107 | 975 |
54 | 212 | 81 | 462 | 108 | 1000 |
55 | 218 | 82 | 475 | 109 | 1030 |
56 | 224 | 83 | 487 | 110 | 1060 |
57 | 230 | 84 | 500 | 111 | 1090 |
58 | 236 | 85 | 515 | 112 | 1120 |
59 | 243 | 86 | 530 | 113 | 1150 |
60 | 260 | 87 | 545 | 114 | 1180 |
61 | 257 | 88 | 560 | 115 | 1215 |
62 | 265 | 89 | 580 | 116 | 1250 |
63 | 272 | 90 | 600 | 117 | 1285 |
64 | 280 | 91 | 615 | 118 | 1320 |
65 | 290 | 92 | 630 | 119 | 1360 |
66 | 300 | 93 | 650 | 120 | 1400 |
67 | 307 | 94 | 670 | 121 | 1450 |
68 | 315 | 95 | 690 | 122 | 1500 |
69 | 325 | 96 | 710 | 123 | 1550 |
70 | 335 | 97 | 730 | 124 | 1600 |
71 | 345 | 98 | 750 | 125 | 1650 |
72 | 355 | 99 | 775 | 126 | 1700 |
73 | 365 | 100 | 800 | 127 | 1750 |
74 | 375 | 101 | 825 | 128 | 1800 |
75 | 387 | 102 | 850 | 129 | 1850 |
76 | 400 | 103 | 875 | 130 | 1900 |
Индекс скорости |
Максимально км/ч |
---|---|
J | 100 |
K | 110 |
L | 120 |
M | 130 |
N | 140 |
P | 150 |
Q | 160 |
R | 170 |
S | 180 |
T | 190 |
H | 210 |
V | 240 |
W | 270 |
Y | 300 |