Купить летние шины | резину Michelin Pilot Sport Cup 2 - koleco.com.ua
| « Pilot Sport Cup | Pilot Sport PS2 » |
| Типоразмер | Индекс нагрузки |
Индекс скорости |
Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 205/50 R17 | 93 | Y XL | 9356 грн | Купить |
| 205/50 R17 | 93 | Y XL | 9396 грн | Купить |
| 215/45 R17 | 91 | Y XL | 8930 грн | Купить |
| 225/45 R17 | 94 | Y XL | 7218 грн | Купить |
| 225/45 R17 | 94 | Y XL | 7490 грн | Купить |
| 255/40 R17 | 98 | Y XL | 11769 грн | Купить |
| 205/40 R18 | 86 | Y XL | 11497 грн | Купить |
| 215/40 R18 | 89 | Y XL | 10427 грн | Купить |
| 215/40 R18 | 89 | Y XL | 10291 грн | Купить |
| 225/40 R18 | 92 | Y XL | 7684 грн | Купить |
| 225/40 R18 | 92 | Y XL | 7957 грн | Купить |
| 225/45 R18 | 95 | Y XL | 6751 грн | Купить |
| 235/40 R18 | 95 | Y XL | 9941 грн | Купить |
| 235/40 R18 | 95 | Y XL | 4450 грн | Купить |
| 235/40 R18 | 95 | Y XL | 10049 грн | Купить |
| 245/35 R18 | 92 | Y XL | 14102 грн | Купить |
| 245/35 R18 | 92 | Y XL | 13701 грн | Купить |
| 245/40 R18 | 97 | Y XL | 9396 грн | Купить |
| 245/40 R18 | 97 | Y XL | 8391 грн | Купить |
| 265/35 R18 | 97 | Y XL | 13208 грн | Купить |
| 265/35 R18 | 97 | Y XL | 13186 грн | Купить |
| 275/35 R18 | 99 | Y XL | 14025 грн | Купить |
| 295/30 R18 | 98 | Y XL | 19860 грн | Купить |
| 295/30 R18 | 98 | Y XL | 20148 грн | Купить |
| 225/35 R19 | 88 | Y XL | 11302 грн | Купить |
| 225/40 R19 | 93 | Y XL | 12313 грн | Купить |
| 235/35 R19 | 91 | Y XL | 12391 грн | Купить |
| 235/35 R19 | 91 | Y XL | 9419 грн | Купить |
| 235/35 R19 | 91 | Y XL | 10875 грн | Купить |
| 235/35 R19 | 91 | Y XL | 12382 грн | Купить |
| 235/40 R19 | 96 | Y XL | 13130 грн | Купить |
| 245/30 R19 | 89 | Y XL | 15814 грн | Купить |
| 245/35 R19 | 93 | Y XL | 15853 грн | Купить |
| 245/35 R19 | 93 | Y XL | 13418 грн | Купить |
| 245/35 R19 | 93 | Y XL | 13675 грн | Купить |
| 245/35 R19 | 93 | Y XL | 13166 грн | Купить |
| 245/35 R19 | 93 | Y XL | 12741 грн | Купить |
| 245/40 R19 | 98 | Y XL | 12585 грн | Купить |
| 255/30 R19 | 91 | Y XL | 14635 грн | Купить |
| 255/35 R19 | 96 | Y XL | 12430 грн | Купить |
| 255/35 R19 | 96 | Y XL | 12042 грн | Купить |
| 265/30 R19 | 93 | Y XL | 14997 грн | Купить |
| 265/30 R19 | 93 | Y XL | 6874 грн | Купить |
| 265/35 R19 | 98 | Y XL | 15075 грн | Купить |
| 265/35 R19 | 98 | Y XL | 15970 грн | Купить |
| 265/35 R19 | 98 | Y XL | 15086 грн | Купить |
| 265/35 R19 | 98 | Y XL | 13752 грн | Купить |
| 265/35 R19 | 98 | Y XL | 14736 грн | Купить |
| 265/35 R19 | 98 | Y XL | 15620 грн | Купить |
| 265/40 R19 | 102 | Y XL | 17642 грн | Купить |
| 265/40 R19 | 9675 грн | Купить | ||
| 275/35 R19 | 100 | Y XL | 18070 грн | Купить |
| 275/35 R19 | 100 | Y XL | 8910 грн | Купить |
| 275/35 R19 | 100 | Y XL | 16086 грн | Купить |
| 305/30 R19 | 98 | Y | 2819 грн | Купить |
| 305/30 R19 | 102 | Y XL | 18304 грн | Купить |
| 325/30 R19 | 105 | Y XL | 5346 грн | Купить |
| 235/35 R20 | 92 | Y XL | 13496 грн | Купить |
| 245/30 R20 | 90 | Y XL | 14686 грн | Купить |
| 245/30 R20 | 90 | Y XL | 4094 грн | Купить |
| 245/30 R20 | 90 | Y XL | 14107 грн | Купить |
| 245/30 R20 | 90 | Y XL | 17720 грн | Купить |
| 245/30 R20 | 90 | Y XL | 13927 грн | Купить |
| 245/35 R20 | 95 | Y XL | 15620 грн | Купить |
| 245/35 R20 | 95 | Y XL | 15231 грн | Купить |
| 245/35 R20 | 95 | Y XL | 12983 грн | Купить |
| 245/35 R20 | 95 | Y XL | 14284 грн | Купить |
| 255/35 R20 | 97 | Y XL | 14608 грн | Купить |
| 255/35 R20 | 97 | Y XL | 12332 грн | Купить |
| 255/35 R20 | 97 | Y XL | 14653 грн | Купить |
| 255/40 R20 | 101 | Y XL | 14570 грн | Купить |
| 255/40 R20 | 101 | Y XL | 7947 грн | Купить |
| 265/30 R20 | 94 | Y XL | 17015 грн | Купить |
| 265/30 R20 | 94 | Y XL | 17642 грн | Купить |
| 265/35 R20 | 95 | Y | 19704 грн | Купить |
| 265/35 R20 | 99 | Y XL | 17241 грн | Купить |
| 275/35 R20 | 102 | Y XL | 17370 грн | Купить |
| 275/35 R20 | 102 | Y XL | 16748 грн | Купить |
| 285/30 R20 | 99 | Y XL | 16942 грн | Купить |
| 285/30 R20 | 99 | Y XL | 16553 грн | Купить |
| 285/30 R20 | 99 | Y XL | 14052 грн | Купить |
| 285/30 R20 | 99 | Y XL | 17642 грн | Купить |
| 295/30 R20 | 101 | Y XL | 15931 грн | Купить |
| 295/30 R20 | 101 | Y XL | 17564 грн | Купить |
| 295/30 R20 | 101 | Y XL | 15658 грн | Купить |
| 305/30 R20 | 103 | Y XL | 8961 грн | Купить |
| 305/30 R20 | 103 | Y XL | 9007 грн | Купить |
| 305/30 R20 | 103 | Y XL | 9216 грн | Купить |
| 305/30 R20 | 103 | Y XL | 19522 грн | Купить |
| 305/30 R20 | 103 | Y XL | 5117 грн | Купить |
| 275/35 R21 | 103 | Y XL | 18654 грн | Купить |
| 275/35 R21 | 103 | Y XL | 13869 грн | Купить |
| 315/30 R21 | 105 | Y XL | 18034 грн | Купить |
| 315/30 R21 | 105 | Y XL | 13869 грн | Купить |
| 325/30 R21 | 104 | Y | 8401 грн | Купить |
| 325/30 R21 | 104 | Y | 10438 грн | Купить |
Добрый день, Уважаемый Покупатель! Интернет магазин koleco.com.ua предлагает Вам купить летние шины Michelin Pilot Sport Cup 2.
В таблице сверху вы можете посмотреть доступные размеры, где первое значение – ширина беговой части протектора в мм., через дробь второе значение – процентное соотношение высоты профиля резины к ее ширине, r – означает что покрышка имеет радиальную конструкцию (метод укладки металлокорда при производстве изделия), и последнее значение – это посадочный диаметр в дюймах. Далее указаны индекс нагрузки и скорости, таблица соответствия приведена ниже:
| Индекс | Нагрузка | Индекс | Нагрузка | Индекс | Нагрузка |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 190 | 77 | 412 | 104 | 900 |
| 51 | 195 | 78 | 425 | 105 | 925 |
| 52 | 200 | 79 | 437 | 106 | 950 |
| 53 | 206 | 80 | 450 | 107 | 975 |
| 54 | 212 | 81 | 462 | 108 | 1000 |
| 55 | 218 | 82 | 475 | 109 | 1030 |
| 56 | 224 | 83 | 487 | 110 | 1060 |
| 57 | 230 | 84 | 500 | 111 | 1090 |
| 58 | 236 | 85 | 515 | 112 | 1120 |
| 59 | 243 | 86 | 530 | 113 | 1150 |
| 60 | 260 | 87 | 545 | 114 | 1180 |
| 61 | 257 | 88 | 560 | 115 | 1215 |
| 62 | 265 | 89 | 580 | 116 | 1250 |
| 63 | 272 | 90 | 600 | 117 | 1285 |
| 64 | 280 | 91 | 615 | 118 | 1320 |
| 65 | 290 | 92 | 630 | 119 | 1360 |
| 66 | 300 | 93 | 650 | 120 | 1400 |
| 67 | 307 | 94 | 670 | 121 | 1450 |
| 68 | 315 | 95 | 690 | 122 | 1500 |
| 69 | 325 | 96 | 710 | 123 | 1550 |
| 70 | 335 | 97 | 730 | 124 | 1600 |
| 71 | 345 | 98 | 750 | 125 | 1650 |
| 72 | 355 | 99 | 775 | 126 | 1700 |
| 73 | 365 | 100 | 800 | 127 | 1750 |
| 74 | 375 | 101 | 825 | 128 | 1800 |
| 75 | 387 | 102 | 850 | 129 | 1850 |
| 76 | 400 | 103 | 875 | 130 | 1900 |
| Индекс скорости |
Максимально км/ч |
|---|---|
| J | 100 |
| K | 110 |
| L | 120 |
| M | 130 |
| N | 140 |
| P | 150 |
| Q | 160 |
| R | 170 |
| S | 180 |
| T | 190 |
| H | 210 |
| V | 240 |
| W | 270 |
| Y | 300 |
.jpg)