Купить всесезонные шины | резину Nankang FT4 - koleco.com.ua
« Econex NA1 | FT7 » |
Типоразмер | Индекс нагрузки |
Индекс скорости |
Цена | |
---|---|---|---|---|
205/70 R15 | 96 | H | 3247 грн | Купить |
265/70 R15 | 112 | H | 4083 грн | Купить |
215/65 R16 | 98 | H | 3167 грн | Купить |
215/70 R16 | 100 | H | 3786 грн | Купить |
235/60 R16 | 104 | H XL | 3678 грн | Купить |
235/70 R16 | 109 | H XL | 4456 грн | Купить |
245/70 R16 | 111 | H XL | 4028 грн | Купить |
255/65 R16 | 109 | H | 4164 грн | Купить |
255/70 R16 | 111 | H | 4217 грн | Купить |
265/70 R16 | 112 | H | 4484 грн | Купить |
275/70 R16 | 114 | H | 4592 грн | Купить |
Nankang FT4 это всесезонные шины для легковых автомобилей. Одним из основных преимуществ шины FT-4 является увеличение стабильности и маневренности на трассе. Поверхность протектора шины была спроектирована более широкой по сравнению с аналогами, боковые канавки уменьшены, что положительно сказывается на приемистости автомобиля на трассе. Дизайн протектора шины позволяет снизить шум при движении. Шумопоглотители на внешней стороне протектора помогают увеличить износостойкость шины.
Добрый день, Уважаемый Покупатель! Интернет магазин koleco.com.ua предлагает Вам купить всесезонные шины Nankang FT4.
В таблице сверху вы можете посмотреть доступные размеры, где первое значение – ширина беговой части протектора в мм., через дробь второе значение – процентное соотношение высоты профиля резины к ее ширине, r – означает что покрышка имеет радиальную конструкцию (метод укладки металлокорда при производстве изделия), и последнее значение – это посадочный диаметр в дюймах. Далее указаны индекс нагрузки и скорости, таблица соответствия приведена ниже:
Индекс | Нагрузка | Индекс | Нагрузка | Индекс | Нагрузка |
---|---|---|---|---|---|
50 | 190 | 77 | 412 | 104 | 900 |
51 | 195 | 78 | 425 | 105 | 925 |
52 | 200 | 79 | 437 | 106 | 950 |
53 | 206 | 80 | 450 | 107 | 975 |
54 | 212 | 81 | 462 | 108 | 1000 |
55 | 218 | 82 | 475 | 109 | 1030 |
56 | 224 | 83 | 487 | 110 | 1060 |
57 | 230 | 84 | 500 | 111 | 1090 |
58 | 236 | 85 | 515 | 112 | 1120 |
59 | 243 | 86 | 530 | 113 | 1150 |
60 | 260 | 87 | 545 | 114 | 1180 |
61 | 257 | 88 | 560 | 115 | 1215 |
62 | 265 | 89 | 580 | 116 | 1250 |
63 | 272 | 90 | 600 | 117 | 1285 |
64 | 280 | 91 | 615 | 118 | 1320 |
65 | 290 | 92 | 630 | 119 | 1360 |
66 | 300 | 93 | 650 | 120 | 1400 |
67 | 307 | 94 | 670 | 121 | 1450 |
68 | 315 | 95 | 690 | 122 | 1500 |
69 | 325 | 96 | 710 | 123 | 1550 |
70 | 335 | 97 | 730 | 124 | 1600 |
71 | 345 | 98 | 750 | 125 | 1650 |
72 | 355 | 99 | 775 | 126 | 1700 |
73 | 365 | 100 | 800 | 127 | 1750 |
74 | 375 | 101 | 825 | 128 | 1800 |
75 | 387 | 102 | 850 | 129 | 1850 |
76 | 400 | 103 | 875 | 130 | 1900 |
Индекс скорости |
Максимально км/ч |
---|---|
J | 100 |
K | 110 |
L | 120 |
M | 130 |
N | 140 |
P | 150 |
Q | 160 |
R | 170 |
S | 180 |
T | 190 |
H | 210 |
V | 240 |
W | 270 |
Y | 300 |