Купить зимние шины | резину Torque TQ022 Winter PCR - koleco.com.ua
| « TQ-HT701 | TQ901 UHP » |
| Типоразмер | Индекс нагрузки |
Индекс скорости |
Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 145/70 R12 | 69 | T | 2342 грн | Купить |
| 155/70 R13 | 75 | T | 1167 грн | Купить |
| 175/70 R13 /шип/ | 82 | T | 1894 грн | Купить |
| 175/70 R13 | 82 | T | 1345 грн | Купить |
| 185/70 R13 | 86 | T | 1562 грн | Купить |
| 155/65 R14 | 75 | T | 1994 грн | Купить |
| 165/60 R14 | 75 | H | 1888 грн | Купить |
| 165/70 R14 | 81 | T | 1517 грн | Купить |
| 175/65 R14 | 82 | T | 1422 грн | Купить |
| 175/70 R14 | 88 | T XL | 1480 грн | Купить |
| 185/60 R14 | 82 | T | 1472 грн | Купить |
| 185/65 R14 | 86 | T | 1528 грн | Купить |
| 175/60 R15 | 81 | H | 2302 грн | Купить |
| 175/65 R15 | 84 | T | 2383 грн | Купить |
| 185/55 R15 | 86 | H XL | 1844 грн | Купить |
| 185/60 R15 | 84 | T | 1615 грн | Купить |
| 185/65 R15 | 88 | T | 1767 грн | Купить |
| 195/55 R15 | 85 | H | 1844 грн | Купить |
| 195/60 R15 | 88 | H | 1795 грн | Купить |
| 195/65 R15 | 91 | T | 1875 грн | Купить |
| 205/65 R15 | 94 | H | 2098 грн | Купить |
| 205/70 R15 | 96 | H | 2149 грн | Купить |
| 205/70 R15 | 96 | T | 2180 грн | Купить |
| 195/45 R16 | 84 | H XL | 2809 грн | Купить |
| 195/50 R16 | 88 | H XL | 2578 грн | Купить |
| 195/55 R16 | 91 | H XL | 1960 грн | Купить |
| 205/55 R16 | 91 | H | 1911 грн | Купить |
| 205/60 R16 | 92 | H | 2083 грн | Купить |
| 215/55 R16 | 97 | H XL | 2359 грн | Купить |
| 215/60 R16 | 99 | H XL | 2303 грн | Купить |
| 215/65 R16 | 98 | H | 2454 грн | Купить |
| 225/55 R16 | 99 | H XL | 2292 грн | Купить |
| 205/40 R17 | 84 | H XL | 3744 грн | Купить |
| 205/45 R17 | 88 | H XL | 2729 грн | Купить |
| 205/50 R17 | 93 | H XL | 2302 грн | Купить |
| 205/55 R17 | 95 | H | 2513 грн | Купить |
| 215/40 R17 | 87 | H XL | 2608 грн | Купить |
| 215/45 R17 | 91 | H XL | 2330 грн | Купить |
| 215/50 R17 | 95 | H XL | 2404 грн | Купить |
| 215/55 R17 | 98 | H | 2572 грн | Купить |
| 215/60 R17 | 96 | H | 2684 грн | Купить |
| 225/45 R17 | 94 | H XL | 2359 грн | Купить |
| 225/50 R17 | 98 | H XL | 2505 грн | Купить |
| 225/55 R17 | 101 | H XL | 2482 грн | Купить |
| 225/60 R17 | 99 | H | 2740 грн | Купить |
| 225/65 R17 | 102 | H | 2953 грн | Купить |
| 235/55 R17 | 103 | H XL | 2855 грн | Купить |
| 235/65 R17 | 108 | H XL | 3340 грн | Купить |
| 245/45 R17 | 99 | H XL | 3316 грн | Купить |
| 235/75 R17,5 | 143/141 | J | 4684 грн | Купить |
| 215/55 R18 | 95 | H | 3900 грн | Купить |
| 215/55 R18 | 99 | H XL | 3157 грн | Купить |
| 225/40 R18 | 92 | H XL | 3588 грн | Купить |
| 225/45 R18 | 95 | H XL | 2558 грн | Купить |
| 225/55 R18 | 98 | H | 2807 грн | Купить |
| 235/40 R18 | 95 | H XL | 3149 грн | Купить |
| 235/45 R18 | 98 | H XL | 2684 грн | Купить |
| 235/55 R18 | 104 | H XL | 2964 грн | Купить |
| 235/60 R18 | 107 | H XL | 4407 грн | Купить |
| 245/40 R18 | 97 | H XL | 3226 грн | Купить |
| 245/45 R18 | 100 | H XL | 2740 грн | Купить |
| 265/35 R18 | 97 | V XL | 5429 грн | Купить |
| 245/40 R19 | 98 | V XL | 4016 грн | Купить |
| 245/55 R19 | 103 | H | 3834 грн | Купить |
| 255/50 R19 | 107 | H XL | 3201 грн | Купить |
| 255/50 R19 | 103 | H | 4378 грн | Купить |
| 255/55 R19 | 111 | H XL | 3403 грн | Купить |
| 275/35 R19 | 100 | V XL | 3604 грн | Купить |
| 255/45 R20 | 105 | H XL | 5468 грн | Купить |
| 385/65 R22,5 | 160 | K | 9317 грн | Купить |
Добрый день, Уважаемый Покупатель! Интернет магазин koleco.com.ua предлагает Вам купить зимние шины Torque TQ022 Winter PCR.
В таблице сверху вы можете посмотреть доступные размеры, где первое значение – ширина беговой части протектора в мм., через дробь второе значение – процентное соотношение высоты профиля резины к ее ширине, r – означает что покрышка имеет радиальную конструкцию (метод укладки металлокорда при производстве изделия), и последнее значение – это посадочный диаметр в дюймах. Далее указаны индекс нагрузки и скорости, таблица соответствия приведена ниже:
| Индекс | Нагрузка | Индекс | Нагрузка | Индекс | Нагрузка |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 190 | 77 | 412 | 104 | 900 |
| 51 | 195 | 78 | 425 | 105 | 925 |
| 52 | 200 | 79 | 437 | 106 | 950 |
| 53 | 206 | 80 | 450 | 107 | 975 |
| 54 | 212 | 81 | 462 | 108 | 1000 |
| 55 | 218 | 82 | 475 | 109 | 1030 |
| 56 | 224 | 83 | 487 | 110 | 1060 |
| 57 | 230 | 84 | 500 | 111 | 1090 |
| 58 | 236 | 85 | 515 | 112 | 1120 |
| 59 | 243 | 86 | 530 | 113 | 1150 |
| 60 | 260 | 87 | 545 | 114 | 1180 |
| 61 | 257 | 88 | 560 | 115 | 1215 |
| 62 | 265 | 89 | 580 | 116 | 1250 |
| 63 | 272 | 90 | 600 | 117 | 1285 |
| 64 | 280 | 91 | 615 | 118 | 1320 |
| 65 | 290 | 92 | 630 | 119 | 1360 |
| 66 | 300 | 93 | 650 | 120 | 1400 |
| 67 | 307 | 94 | 670 | 121 | 1450 |
| 68 | 315 | 95 | 690 | 122 | 1500 |
| 69 | 325 | 96 | 710 | 123 | 1550 |
| 70 | 335 | 97 | 730 | 124 | 1600 |
| 71 | 345 | 98 | 750 | 125 | 1650 |
| 72 | 355 | 99 | 775 | 126 | 1700 |
| 73 | 365 | 100 | 800 | 127 | 1750 |
| 74 | 375 | 101 | 825 | 128 | 1800 |
| 75 | 387 | 102 | 850 | 129 | 1850 |
| 76 | 400 | 103 | 875 | 130 | 1900 |
| Индекс скорости |
Максимально км/ч |
|---|---|
| J | 100 |
| K | 110 |
| L | 120 |
| M | 130 |
| N | 140 |
| P | 150 |
| Q | 160 |
| R | 170 |
| S | 180 |
| T | 190 |
| H | 210 |
| V | 240 |
| W | 270 |
| Y | 300 |
.jpg)