Купить летние шины | резину Goodyear Eagle F1 Asymmetric - koleco.com.ua
| « Duramax | Eagle F1 Asymmetric 2 » |
| Типоразмер | Индекс нагрузки |
Индекс скорости |
Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 205/40 R17 | 84 | W XL | 5315 грн | Купить |
| 205/45 R17 | 88 | Y XL | 6284 грн | Купить |
| 205/45 R17 | 88 | W XL | 6246 грн | Купить |
| 205/45 R17 | 88 | V XL | 5704 грн | Купить |
| 205/55 R17 | 91 | Y | 6790 грн | Купить |
| 205/65 R17 | 100 | Y XL | 6048 грн | Купить |
| 215/40 R17 | 87 | Y XL | 6230 грн | Купить |
| 215/45 R17 | 87 | Y | 5079 грн | Купить |
| 225/45 R17 | 91 | Y | 4263 грн | Купить |
| 225/45 R17 | 94 | Y XL | 4249 грн | Купить |
| 225/50 R17 | 94 | Y | 6673 грн | Купить |
| 225/50 R17 | 94 | Y | 5839 грн | Купить |
| 225/50 R17 | 98 | Y XL | 5904 грн | Купить |
| 225/55 R17 | 97 | V | 6635 грн | Купить |
| 225/55 R17 | 97 | Y | 6111 грн | Купить |
| 225/60 R17 | 99 | Y | 7121 грн | Купить |
| 235/50 R17 | 96 | Y | 7802 грн | Купить |
| 235/55 R17 | 99 | H | 6713 грн | Купить |
| 235/55 R17 | 99 | H | 6090 грн | Купить |
| 235/55 R17 | 103 | Y XL | 6622 грн | Купить |
| 235/65 R17 | 108 | V XL | 7615 грн | Купить |
| 235/65 R17 | 108 | V XL | 7802 грн | Купить |
| 245/40 R17 | 91 | Y XL | 6533 грн | Купить |
| 245/40 R17 | 91 | Y | 6635 грн | Купить |
| 245/40 R17 | 95 | Y XL | 6614 грн | Купить |
| 245/45 R17 | 95 | Y | 7008 грн | Купить |
| 245/45 R17 | 99 | Y XL | 7490 грн | Купить |
| 245/55 R17 | 106 | H XL | 7977 грн | Купить |
| 215/35 R18 | 84 | W XL | 7218 грн | Купить |
| 215/40 R18 | 89 | Y XL | 6804 грн | Купить |
| 215/50 R18 | 92 | W | 7122 грн | Купить |
| 225/35 R18 | 87 | W XL | 7039 грн | Купить |
| 225/40 R18 | 92 | Y XL | 4529 грн | Купить |
| 225/45 R18 | 95 | Y XL | 7334 грн | Купить |
| 225/45 R18 | 95 | Y XL | 5269 грн | Купить |
| 225/45 R18 | 91 | Y | 7480 грн | Купить |
| 225/50 R18 | 95 | W | 7890 грн | Купить |
| 235/40 R18 | 95 | Y XL | 6073 грн | Купить |
| 235/45 R18 | 98 | Y XL | 7586 грн | Купить |
| 235/45 R18 | 98 | Y XL | 8351 грн | Купить |
| 235/45 R18 | 98 | Y XL | 7812 грн | Купить |
| 235/50 R18 | 101 | H XL | 7463 грн | Купить |
| 235/50 R18 | 101 | Y XL | 7483 грн | Купить |
| 235/55 R18 | 100 | H | 6390 грн | Купить |
| 235/55 R18 | 100 | V | 6024 грн | Купить |
| 235/55 R18 | 100 | V | 5079 грн | Купить |
| 235/55 R18 | 100 | H | 5584 грн | Купить |
| 235/60 R18 | 107 | V XL | 7331 грн | Купить |
| 235/60 R18 | 103 | T | 7024 грн | Купить |
| 235/60 R18 | 103 | W | 6612 грн | Купить |
| 245/35 R18 | 92 | Y XL | 7295 грн | Купить |
| 245/40 R18 | 97 | Y XL | 5973 грн | Купить |
| 245/40 R18 | 93 | Y | 5930 грн | Купить |
| 245/45 R18 | 100 | Y XL | 6485 грн | Купить |
| 255/35 R18 | 94 | Y XL | 7413 грн | Купить |
| 255/40 R18 | 99 | Y XL | 8930 грн | Купить |
| 255/45 R18 | 99 | Y | 8009 грн | Купить |
| 255/45 R18 | 103 | Y XL | 8164 грн | Купить |
| 255/55 R18 | 109 | Y XL | 6869 грн | Купить |
| 255/55 R18 | 109 | V XL | 5550 грн | Купить |
| 255/55 R18 | 109 | V Run Flat | 8112 грн | Купить |
| 255/60 R18 | 112 | W XL | 7051 грн | Купить |
| 255/60 R18 | 112 | W | 7502 грн | Купить |
| 265/35 R18 | 97 | Y XL | 8696 грн | Купить |
| 225/35 R19 | 88 | Y XL | 7267 грн | Купить |
| 225/40 R19 | 93 | Y XL | 7743 грн | Купить |
| 225/45 R19 | 96 | W XL | 7694 грн | Купить |
| 235/35 R19 | 87 | Y | 6703 грн | Купить |
| 235/35 R19 | 87 | Y | 7256 грн | Купить |
| 235/40 R19 | 96 | Y XL | 7959 грн | Купить |
| 235/40 R19 | 96 | Y XL | 9412 грн | Купить |
| 235/45 R19 | 99 | H XL | 6910 грн | Купить |
| 235/45 R19 | 99 | V XL | 7763 грн | Купить |
| 235/55 R19 | 105 | W XL | 7816 грн | Купить |
| 235/55 R19 | 101 | H | 7334 грн | Купить |
| 245/35 R19 | 93 | Y XL | 8410 грн | Купить |
| 245/35 R19 | 93 | Y XL | 9177 грн | Купить |
| 245/40 R19 | 94 | W | 8491 грн | Купить |
| 245/40 R19 | 101 | Y | 8968 грн | Купить |
| 245/40 R19 | 98 | Y | 7765 грн | Купить |
| 245/45 R19 | 102 | Y XL | 10246 грн | Купить |
| 245/45 R19 | 102 | Y XL | 8559 грн | Купить |
| 245/50 R19 | 105 | W Run Flat | 18537 грн | Купить |
| 255/30 R19 | 91 | Y Run Flat | 10875 грн | Купить |
| 255/35 R19 | 96 | Y XL | 7443 грн | Купить |
| 255/40 R19 | 100 | Y XL | 8229 грн | Купить |
| 255/40 R19 | 100 | Y XL | 8036 грн | Купить |
| 255/45 R19 | 104 | Y XL | 9279 грн | Купить |
| 255/45 R19 | 100 | Y | 5312 грн | Купить |
| 255/50 R19 | 103 | W | 6712 грн | Купить |
| 255/50 R19 | 107 | Y XL | 9625 грн | Купить |
| 255/50 R19 | 107 | W XL | 9842 грн | Купить |
| 255/50 R19 | 107 | W Run Flat | 9321 грн | Купить |
| 255/50 R19 | 107 | Y XL | 9124 грн | Купить |
| 255/55 R19 | 107 | W | 7173 грн | Купить |
| 255/60 R19 | 113 | W XL | 7144 грн | Купить |
| 255/60 R19 | 113 | W XL | 7572 грн | Купить |
| 265/35 R19 | 94 | Y | 10875 грн | Купить |
| 265/50 R19 | 110 | Y XL | 7295 грн | Купить |
| 275/30 R19 | 96 | Y | 9401 грн | Купить |
| 275/35 R19 | 100 | Y XL | 10176 грн | Купить |
| 275/40 R19 | 105 | Y XL | 9030 грн | Купить |
| 285/40 R19 | 103 | Y | 4807 грн | Купить |
| 285/45 R19 | 111 | W XL | 10486 грн | Купить |
| 285/45 R19 | 111 | W Run Flat | 10097 грн | Купить |
| 235/45 R20 | 100 | W XL | 9902 грн | Купить |
| 235/50 R20 | 104 | W XL | 8387 грн | Купить |
| 235/50 R20 | 104 | W | 8059 грн | Купить |
| 245/35 R20 | 95 | Y XL | 10018 грн | Купить |
| 245/35 R20 | 96 | Y Run Flat | 11535 грн | Купить |
| 245/35 R20 | 95 | Y XL | 7266 грн | Купить |
| 245/45 R20 | 103 | W XL | 9810 грн | Купить |
| 245/45 R20 | 99 | V | 6090 грн | Купить |
| 255/40 R20 | 104 | Y | 12790 грн | Купить |
| 255/40 R20 | 104 | Y XL | 9878 грн | Купить |
| 255/50 R20 | 109 | W XL | 10354 грн | Купить |
| 255/50 R20 | 109 | W XL | 13236 грн | Купить |
| 255/55 R20 | 110 | Y XL | 10093 грн | Купить |
| 265/35 R20 | 99 | Y XL | 11287 грн | Купить |
| 265/40 R20 | 104 | Y XL | 7892 грн | Купить |
| 265/40 R20 | 104 | Y XL | 10991 грн | Купить |
| 265/40 R20 | 104 | Y XL | 9590 грн | Купить |
| 265/40 R20 | 104 | Y XL | 12042 грн | Купить |
| 275/40 R20 | 106 | W Run Flat | 10018 грн | Купить |
| 275/45 R20 | 110 | W XL | 9511 грн | Купить |
| 285/25 R20 | 93 | Y XL | 4465 грн | Купить |
| 295/35 R20 | 105 | Y XL | 12327 грн | Купить |
| 245/30 R21 | 91 | Y XL | 12274 грн | Купить |
| 245/35 R21 | 96 | Y XL | 10512 грн | Купить |
| 245/45 R21 | 104 | W | 5586 грн | Купить |
| 255/35 R21 | 101 | Y | 12196 грн | Купить |
| 265/35 R21 | 101 | Y XL | 13519 грн | Купить |
| 265/40 R21 | 105 | Y XL | 11653 грн | Купить |
| 275/45 R21 | 110 | W XL | 8401 грн | Купить |
| 275/45 R21 | 110 | W XL | 10719 грн | Купить |
| 285/35 R21 | 105 | Y XL | 14535 грн | Купить |
| 285/40 R22 | 110 | Y XL | 13838 грн | Купить |
| 295/40 R22 | 112 | W XL | 13284 грн | Купить |
EAGLE F1 (ASYMMETRIC) это летняя шина для владельцов высокоскоростных автомобилей. Используя революционную технологию "Активного Поворота» (Active Cornergrip Technology) и новый состав резиновой смеси используемый в шоссейных гонках мы получаем высокие показатели при вождении на мокрой и сухой дороге, сопротивление аквапланированию, что гарантирует спокойную и комфортную езду
Добрый день, Уважаемый Покупатель! Интернет магазин koleco.com.ua предлагает Вам купить летние шины Goodyear Eagle F1 Asymmetric.
В таблице сверху вы можете посмотреть доступные размеры, где первое значение – ширина беговой части протектора в мм., через дробь второе значение – процентное соотношение высоты профиля резины к ее ширине, r – означает что покрышка имеет радиальную конструкцию (метод укладки металлокорда при производстве изделия), и последнее значение – это посадочный диаметр в дюймах. Далее указаны индекс нагрузки и скорости, таблица соответствия приведена ниже:
| Индекс | Нагрузка | Индекс | Нагрузка | Индекс | Нагрузка |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 190 | 77 | 412 | 104 | 900 |
| 51 | 195 | 78 | 425 | 105 | 925 |
| 52 | 200 | 79 | 437 | 106 | 950 |
| 53 | 206 | 80 | 450 | 107 | 975 |
| 54 | 212 | 81 | 462 | 108 | 1000 |
| 55 | 218 | 82 | 475 | 109 | 1030 |
| 56 | 224 | 83 | 487 | 110 | 1060 |
| 57 | 230 | 84 | 500 | 111 | 1090 |
| 58 | 236 | 85 | 515 | 112 | 1120 |
| 59 | 243 | 86 | 530 | 113 | 1150 |
| 60 | 260 | 87 | 545 | 114 | 1180 |
| 61 | 257 | 88 | 560 | 115 | 1215 |
| 62 | 265 | 89 | 580 | 116 | 1250 |
| 63 | 272 | 90 | 600 | 117 | 1285 |
| 64 | 280 | 91 | 615 | 118 | 1320 |
| 65 | 290 | 92 | 630 | 119 | 1360 |
| 66 | 300 | 93 | 650 | 120 | 1400 |
| 67 | 307 | 94 | 670 | 121 | 1450 |
| 68 | 315 | 95 | 690 | 122 | 1500 |
| 69 | 325 | 96 | 710 | 123 | 1550 |
| 70 | 335 | 97 | 730 | 124 | 1600 |
| 71 | 345 | 98 | 750 | 125 | 1650 |
| 72 | 355 | 99 | 775 | 126 | 1700 |
| 73 | 365 | 100 | 800 | 127 | 1750 |
| 74 | 375 | 101 | 825 | 128 | 1800 |
| 75 | 387 | 102 | 850 | 129 | 1850 |
| 76 | 400 | 103 | 875 | 130 | 1900 |
| Индекс скорости |
Максимально км/ч |
|---|---|
| J | 100 |
| K | 110 |
| L | 120 |
| M | 130 |
| N | 140 |
| P | 150 |
| Q | 160 |
| R | 170 |
| S | 180 |
| T | 190 |
| H | 210 |
| V | 240 |
| W | 270 |
| Y | 300 |
.jpg)