Купить летние шины | резину Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 - koleco.com.ua
« Eagle F1 Asymmetric 2 SUV-4X4 | Eagle F1 Asymmetric AT SUV-4X4 » |
Типоразмер | Индекс нагрузки |
Индекс скорости |
Цена | |
---|---|---|---|---|
205/40 R17 | 84 | W XL | 3854 грн | Купить |
205/45 R17 | 88 | V XL | 6440 грн | Купить |
205/45 R17 | 88 | W XL | 6440 грн | Купить |
205/45 R17 | 88 | Y XL | 4145 грн | Купить |
205/50 R17 | 93 | Y XL | 5548 грн | Купить |
215/40 R17 | 87 | Y XL | 6506 грн | Купить |
215/45 R17 | 87 | Y | 4686 грн | Купить |
215/45 R17 | 91 | Y XL | 5739 грн | Купить |
225/45 R17 | 94 | V XL | 5040 грн | Купить |
225/45 R17 | 91 | Y | 4263 грн | Купить |
225/45 R17 | 94 | Y XL | 4362 грн | Купить |
225/50 R17 | 98 | Y XL | 6617 грн | Купить |
225/50 R17 | 94 | Y | 5864 грн | Купить |
225/50 R17 | 94 | Y | 4508 грн | Купить |
225/50 R17 | 98 | Y XL | 8190 грн | Купить |
225/55 R17 | 97 | Y | 6556 грн | Купить |
225/55 R17 | 97 | V | 4923 грн | Купить |
225/60 R17 | 99 | Y | 5906 грн | Купить |
235/45 R17 | 94 | Y | 6596 грн | Купить |
235/45 R17 | 97 | Y XL | 7413 грн | Купить |
235/55 R17 | 99 | H | 5474 грн | Купить |
235/55 R17 | 103 | Y XL | 6059 грн | Купить |
245/40 R17 | 91 | Y | 8696 грн | Купить |
245/40 R17 | 95 | Y XL | 7062 грн | Купить |
245/45 R17 | 99 | Y XL | 7051 грн | Купить |
245/45 R17 | 95 | Y | 7490 грн | Купить |
245/45 R17 | 99 | Y XL | 6945 грн | Купить |
245/55 R17 | 106 | H XL | 7840 грн | Купить |
245/55 R17 | 106 | H XL | 7465 грн | Купить |
245/55 R17 | 106 | H XL | 4350 грн | Купить |
215/50 R18 | 92 | W | 5267 грн | Купить |
215/50 R18 | 96 | W XL | 6362 грн | Купить |
225/35 R18 | 87 | W XL | 15308 грн | Купить |
225/40 R18 | 92 | Y XL | 5117 грн | Купить |
225/40 R18 | 92 | Y XL | 3870 грн | Купить |
225/45 R18 | 91 | Y | 5805 грн | Купить |
225/45 R18 | 95 | Y XL | 7003 грн | Купить |
225/45 R18 | 91 | Y | 5586 грн | Купить |
225/45 R18 | 91 | Y | 6790 грн | Купить |
225/45 R18 | 95 | Y XL | 3511 грн | Купить |
225/50 R18 | 95 | W | 6314 грн | Купить |
225/60 R18 | 104 | Y XL | 13286 грн | Купить |
235/40 R18 | 95 | Y XL | 6271 грн | Купить |
235/45 R18 | 98 | Y XL | 5247 грн | Купить |
235/50 R18 | 101 | H XL | 5723 грн | Купить |
235/50 R18 | 97 | V | 5555 грн | Купить |
235/50 R18 | 97 | V | 5662 грн | Купить |
235/50 R18 | 101 | Y XL | 6314 грн | Купить |
235/55 R18 | 100 | H | 4634 грн | Купить |
235/55 R18 | 100 | V | 4836 грн | Купить |
235/55 R18 | 100 | V | 4359 грн | Купить |
235/55 R18 | 100 | H | 5623 грн | Купить |
235/60 R18 | 103 | T | 6085 грн | Купить |
235/60 R18 | 103 | W | 5855 грн | Купить |
235/60 R18 | 103 | T | 6798 грн | Купить |
235/60 R18 | 103 | T | 6868 грн | Купить |
235/60 R18 | 103 | T | 7024 грн | Купить |
235/60 R18 | 103 | W | 4993 грн | Купить |
245/35 R18 | 92 | Y XL | 6945 грн | Купить |
245/40 R18 | 97 | Y XL | 6193 грн | Купить |
245/40 R18 | 93 | Y | 5680 грн | Купить |
245/40 R18 | 97 | Y XL | 6197 грн | Купить |
245/45 R18 | 100 | Y XL | 7218 грн | Купить |
245/45 R18 | 100 | Y XL | 5265 грн | Купить |
255/35 R18 | 94 | Y XL | 3768 грн | Купить |
255/40 R18 | 99 | Y XL | 8883 грн | Купить |
255/40 R18 | 95 | Y | 9862 грн | Купить |
255/45 R18 | 103 | Y XL | 9862 грн | Купить |
255/45 R18 | 99 | Y | 7293 грн | Купить |
255/45 R18 | 103 | Y XL | 8184 грн | Купить |
255/55 R18 | 105 | T | 5805 грн | Купить |
255/55 R18 | 109 | W XL | 5805 грн | Купить |
255/55 R18 | 105 | T | 7295 грн | Купить |
255/55 R18 | 105 | T | 6985 грн | Купить |
265/35 R18 | 97 | Y XL | 13403 грн | Купить |
225/35 R19 | 88 | Y XL | 5952 грн | Купить |
225/40 R19 | 93 | Y XL | 7646 грн | Купить |
225/40 R19 | 93 | Y XL | 6874 грн | Купить |
225/40 R19 | 93 | Y XL | 9785 грн | Купить |
225/40 R19 | 93 | V XL | 7955 грн | Купить |
225/45 R19 | 96 | W XL | 5855 грн | Купить |
235/35 R19 | 91 | Y XL | 6870 грн | Купить |
235/40 R19 | 96 | Y XL | 6212 грн | Купить |
235/40 R19 | 96 | Y XL | 9007 грн | Купить |
235/45 R19 | 99 | H XL | 5240 грн | Купить |
235/45 R19 | 99 | V XL | 5855 грн | Купить |
235/45 R19 | 99 | V XL | 5940 грн | Купить |
235/55 R19 | 101 | H | 5631 грн | Купить |
235/55 R19 | 105 | W XL | 5652 грн | Купить |
235/55 R19 | 105 | W XL | 6070 грн | Купить |
245/35 R19 | 93 | Y XL | 8930 грн | Купить |
245/40 R19 | 94 | W | 6365 грн | Купить |
245/40 R19 | 94 | W | 7334 грн | Купить |
245/40 R19 | 98 | Y XL | 7256 грн | Купить |
245/45 R19 | 102 | Y XL | 9691 грн | Купить |
245/45 R19 | 102 | Y XL | 8541 грн | Купить |
255/35 R19 | 96 | Y XL | 8073 грн | Купить |
255/35 R19 | 96 | Y XL | 9552 грн | Купить |
255/40 R19 | 100 | Y XL | 6660 грн | Купить |
255/50 R19 | 107 | Y XL | 7779 грн | Купить |
255/50 R19 | 107 | Y XL | 8890 грн | Купить |
285/30 R19 | 98 | Y XL | 12158 грн | Купить |
235/45 R20 | 100 | W XL | 6362 грн | Купить |
235/50 R20 | 104 | W XL | 9979 грн | Купить |
245/35 R20 | 95 | Y Run Flat | 11663 грн | Купить |
245/35 R20 | 95 | Y XL | 9109 грн | Купить |
245/35 R20 | 95 | Y Run Flat | 6874 грн | Купить |
245/35 R20 | 95 | Y XL | 9615 грн | Купить |
245/40 R20 | 99 | V XL | 9240 грн | Купить |
255/30 R20 | 92 | Y XL | 12469 грн | Купить |
255/35 R20 | 97 | Y XL | 9375 грн | Купить |
255/35 R20 | 97 | Y XL | 7704 грн | Купить |
255/35 R20 | 100 | Y | 12196 грн | Купить |
255/35 R20 | 100 | Y XL | 10097 грн | Купить |
255/40 R20 | 104 | Y XL | 10121 грн | Купить |
255/40 R20 | 104 | Y | 12391 грн | Купить |
255/40 R20 | 104 | Y XL | 11907 грн | Купить |
255/40 R20 | 104 | Y | 12936 грн | Купить |
255/45 R20 | 105 | H XL | 10446 грн | Купить |
255/45 R20 | 105 | H XL | 9552 грн | Купить |
255/45 R20 | 105 | W XL | 9664 грн | Купить |
255/45 R20 | 105 | W XL | 10602 грн | Купить |
265/30 R20 | 94 | Y XL | 13597 грн | Купить |
265/35 R20 | 99 | Y XL | 11060 грн | Купить |
265/40 R20 | 104 | Y XL | 10331 грн | Купить |
265/40 R20 | 104 | Y XL | 12194 грн | Купить |
265/50 R20 | 107 | H | 12430 грн | Купить |
275/30 R20 | 97 | Y Run Flat | 13274 грн | Купить |
275/30 R20 | 97 | Y Run Flat | 13130 грн | Купить |
275/30 R20 | 97 | Y Run Flat | 6874 грн | Купить |
295/35 R20 | 105 | Y XL | 8054 грн | Купить |
245/30 R21 | 91 | Y XL | 13908 грн | Купить |
245/35 R21 | 96 | Y XL | 11613 грн | Купить |
255/30 R21 | 93 | Y XL | 12080 грн | Купить |
255/35 R21 | 101 | Y XL | 11964 грн | Купить |
255/35 R21 | 101 | Y | 11847 грн | Купить |
255/35 R21 | 101 | Y | 14612 грн | Купить |
255/40 R21 | 102 | Y XL | 14181 грн | Купить |
255/40 R21 | 102 | Y XL | 14803 грн | Купить |
265/35 R21 | 101 | Y XL | 13023 грн | Купить |
265/40 R21 | 105 | H XL | 14880 грн | Купить |
265/40 R21 | 105 | H XL | 11769 грн | Купить |
265/40 R21 | 105 | H Run Flat | 12158 грн | Купить |
265/40 R21 | 105 | H XL | 12819 грн | Купить |
265/40 R21 | 105 | Y XL | 11520 грн | Купить |
275/45 R21 | 110 | H XL | 11302 грн | Купить |
285/35 R21 | 105 | Y XL | 15408 грн | Купить |
285/35 R21 | 105 | Y XL | 15542 грн | Купить |
285/45 R21 | 113 | H XL | 20326 грн | Купить |
305/30 R21 | 104 | Y XL | 15015 грн | Купить |
305/30 R21 | 104 | Y XL | 8055 грн | Купить |
Добрый день, Уважаемый Покупатель! Интернет магазин koleco.com.ua предлагает Вам купить летние шины Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5.
В таблице сверху вы можете посмотреть доступные размеры, где первое значение – ширина беговой части протектора в мм., через дробь второе значение – процентное соотношение высоты профиля резины к ее ширине, r – означает что покрышка имеет радиальную конструкцию (метод укладки металлокорда при производстве изделия), и последнее значение – это посадочный диаметр в дюймах. Далее указаны индекс нагрузки и скорости, таблица соответствия приведена ниже:
Индекс | Нагрузка | Индекс | Нагрузка | Индекс | Нагрузка |
---|---|---|---|---|---|
50 | 190 | 77 | 412 | 104 | 900 |
51 | 195 | 78 | 425 | 105 | 925 |
52 | 200 | 79 | 437 | 106 | 950 |
53 | 206 | 80 | 450 | 107 | 975 |
54 | 212 | 81 | 462 | 108 | 1000 |
55 | 218 | 82 | 475 | 109 | 1030 |
56 | 224 | 83 | 487 | 110 | 1060 |
57 | 230 | 84 | 500 | 111 | 1090 |
58 | 236 | 85 | 515 | 112 | 1120 |
59 | 243 | 86 | 530 | 113 | 1150 |
60 | 260 | 87 | 545 | 114 | 1180 |
61 | 257 | 88 | 560 | 115 | 1215 |
62 | 265 | 89 | 580 | 116 | 1250 |
63 | 272 | 90 | 600 | 117 | 1285 |
64 | 280 | 91 | 615 | 118 | 1320 |
65 | 290 | 92 | 630 | 119 | 1360 |
66 | 300 | 93 | 650 | 120 | 1400 |
67 | 307 | 94 | 670 | 121 | 1450 |
68 | 315 | 95 | 690 | 122 | 1500 |
69 | 325 | 96 | 710 | 123 | 1550 |
70 | 335 | 97 | 730 | 124 | 1600 |
71 | 345 | 98 | 750 | 125 | 1650 |
72 | 355 | 99 | 775 | 126 | 1700 |
73 | 365 | 100 | 800 | 127 | 1750 |
74 | 375 | 101 | 825 | 128 | 1800 |
75 | 387 | 102 | 850 | 129 | 1850 |
76 | 400 | 103 | 875 | 130 | 1900 |
Индекс скорости |
Максимально км/ч |
---|---|
J | 100 |
K | 110 |
L | 120 |
M | 130 |
N | 140 |
P | 150 |
Q | 160 |
R | 170 |
S | 180 |
T | 190 |
H | 210 |
V | 240 |
W | 270 |
Y | 300 |