Купить летние шины | резину Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 - koleco.com.ua
« Eagle F1 Supersport | Eagle LS2 » |
Типоразмер | Индекс нагрузки |
Индекс скорости |
Цена | |
---|---|---|---|---|
205/40 R17 | 84 | W XL | 5009 грн | Купить |
205/45 R17 | 88 | W Run Flat | 7046 грн | Купить |
205/45 R17 | 88 | W XL | 4895 грн | Купить |
205/45 R17 | 88 | W Run Flat | 5076 грн | Купить |
205/50 R17 | 93 | Y XL | 4749 грн | Купить |
205/50 R17 | 89 | V | 2938 грн | Купить |
215/45 R17 | 91 | Y XL | 4587 грн | Купить |
215/45 R17 | 91 | W XL | 3814 грн | Купить |
225/45 R17 | 91 | Y | 2080 грн | Купить |
225/45 R17 | 91 | W | 2095 грн | Купить |
225/45 R17 | 94 | Y XL | 3539 грн | Купить |
225/50 R17 | 98 | Y XL | 3230 грн | Купить |
225/50 R17 | 98 | Y XL | 3054 грн | Купить |
225/50 R17 | 94 | Y | 2912 грн | Купить |
225/50 R17 | 98 | Y Run Flat | 5161 грн | Купить |
225/55 R17 | 101 | V XL | 4618 грн | Купить |
225/55 R17 | 97 | Y Run Flat | 5300 грн | Купить |
225/55 R17 | 101 | W XL | 3275 грн | Купить |
225/55 R17 | 97 | Y | 2887 грн | Купить |
225/55 R17 | 97 | Y Run Flat | 8391 грн | Купить |
225/55 R17 | 101 | W XL | 2696 грн | Купить |
225/55 R17 | 97 | W | 3069 грн | Купить |
225/55 R17 | 101 | V XL | 3826 грн | Купить |
235/45 R17 | 94 | Y | 2382 грн | Купить |
235/45 R17 | 97 | Y XL | 4717 грн | Купить |
235/65 R17 | 104 | W | 2812 грн | Купить |
235/65 R17 | 104 | W | 3260 грн | Купить |
245/45 R17 | 99 | Y XL | 3128 грн | Купить |
245/45 R17 | 95 | Y | 3128 грн | Купить |
205/40 R18 | 86 | W XL | 6413 грн | Купить |
205/40 R18 | 86 | W Run Flat | 6882 грн | Купить |
205/45 R18 | 90 | V XL | 4081 грн | Купить |
215/40 R18 | 89 | Y XL | 3730 грн | Купить |
215/45 R18 | 89 | V | 3977 грн | Купить |
215/45 R18 | 89 | V | 4137 грн | Купить |
215/50 R18 | 92 | V | 2433 грн | Купить |
215/50 R18 | 92 | V | 2615 грн | Купить |
225/40 R18 | 92 | Y XL | 4191 грн | Купить |
225/40 R18 | 92 | Y XL | 3652 грн | Купить |
225/40 R18 | 92 | Y XL | 3760 грн | Купить |
225/45 R18 | 95 | Y Run Flat | 3436 грн | Купить |
225/45 R18 | 91 | Y Run Flat | 3827 грн | Купить |
225/45 R18 | 3230 грн | Купить | ||
225/45 R18 | 95 | Y XL | 3431 грн | Купить |
225/45 R18 | 91 | Y | 5643 грн | Купить |
225/45 R18 | 91 | Y Run Flat | 6774 грн | Купить |
225/45 R18 | 95 | Y Run Flat | 6000 грн | Купить |
225/50 R18 | 95 | W | 6684 грн | Купить |
225/50 R18 | 95 | W Run Flat | 5795 грн | Купить |
225/50 R18 | 95 | W Run Flat | 7798 грн | Купить |
235/40 R18 | 95 | Y XL | 6593 грн | Купить |
235/45 R18 | 94 | W | 4891 грн | Купить |
235/45 R18 | 98 | Y XL | 3706 грн | Купить |
235/45 R18 | 94 | W | 3834 грн | Купить |
235/50 R18 | 97 | V | 4537 грн | Купить |
235/55 R18 | 100 | V | 4672 грн | Купить |
235/55 R18 | 100 | V | 4620 грн | Купить |
235/55 R18 | 100 | V | 5131 грн | Купить |
235/55 R18 | 104 | Y XL | 3247 грн | Купить |
235/60 R18 | 107 | V XL | 5292 грн | Купить |
235/60 R18 | 103 | W | 5670 грн | Купить |
235/60 R18 | 107 | W XL | 5157 грн | Купить |
235/60 R18 | 107 | V XL | 4376 грн | Купить |
235/60 R18 | 103 | W | 4083 грн | Купить |
235/60 R18 | 107 | V XL | 5393 грн | Купить |
235/60 R18 | 107 | W XL | 5426 грн | Купить |
235/65 R18 | 106 | W | 3735 грн | Купить |
235/65 R18 | 3735 грн | Купить | ||
235/65 R18 | 106 | W | 4403 грн | Купить |
245/35 R18 | 92 | Y XL | 7111 грн | Купить |
245/40 R18 | 93 | H | 4428 грн | Купить |
245/40 R18 | 3230 грн | Купить | ||
245/40 R18 | 93 | Y | 2987 грн | Купить |
245/40 R18 | 93 | H | 3167 грн | Купить |
245/45 R18 | 100 | Y Run Flat | 3533 грн | Купить |
245/45 R18 | 100 | Y XL | 3416 грн | Купить |
245/45 R18 | 100 | W XL | 6181 грн | Купить |
245/45 R18 | 3735 грн | Купить | ||
245/45 R18 | 100 | Y XL | 3129 грн | Купить |
245/45 R18 | 100 | W XL | 5965 грн | Купить |
245/45 R18 | Run Flat | 4795 грн | Купить | |
245/45 R18 | 100 | Y XL | 3562 грн | Купить |
245/45 R18 | 100 | Y Run Flat | 5299 грн | Купить |
245/45 R18 | 100 | Y Run Flat | 5490 грн | Купить |
245/45 R18 | 100 | Y XL | 3562 грн | Купить |
245/45 R18 | 100 | Y XL | 3391 грн | Купить |
245/45 R18 | 100 | Y XL | 3571 грн | Купить |
245/45 R18 | 96 | W | 3735 грн | Купить |
255/40 R18 | 95 | Y Run Flat | 4422 грн | Купить |
255/40 R18 | 99 | Y Run Flat | 3705 грн | Купить |
255/40 R18 | 95 | Y Run Flat | 9634 грн | Купить |
255/40 R18 | 95 | Y | 7538 грн | Купить |
255/40 R18 | 99 | Y Run Flat | 8148 грн | Купить |
255/45 R18 | 99 | Y | 4038 грн | Купить |
255/55 R18 | 109 | Y XL | 6774 грн | Купить |
255/55 R18 | 109 | Y XL | 5426 грн | Купить |
255/60 R18 | 108 | W | 5561 грн | Купить |
255/60 R18 | 108 | Y | 5103 грн | Купить |
265/35 R18 | 97 | Y XL | 4788 грн | Купить |
275/35 R18 | 99 | Y XL | 3735 грн | Купить |
275/40 R18 | 99 | Y Run Flat | 7615 грн | Купить |
275/40 R18 | 103 | Y XL | 3391 грн | Купить |
275/40 R18 | 103 | Y XL | 6720 грн | Купить |
275/40 R18 | 99 | Y Run Flat | 3987 грн | Купить |
275/40 R18 | Run Flat | 4795 грн | Купить | |
275/40 R18 | 99 | Y Run Flat | 5299 грн | Купить |
225/35 R19 | 88 | Y XL | 8016 грн | Купить |
225/40 R19 | 93 | V XL | 6397 грн | Купить |
225/40 R19 | 4795 грн | Купить | ||
225/40 R19 | 93 | V XL | 5804 грн | Купить |
225/40 R19 | 93 | Y XL | 4601 грн | Купить |
225/40 R19 | 93 | Y Run Flat | 6535 грн | Купить |
225/40 R19 | 93 | Y Run Flat | 7529 грн | Купить |
225/45 R19 | 96 | W XL | 6072 грн | Купить |
225/45 R19 | 96 | W XL | 7347 грн | Купить |
225/45 R19 | 96 | W Run Flat | 6801 грн | Купить |
235/35 R19 | 91 | Y XL | 3886 грн | Купить |
235/45 R19 | 99 | Y XL | 5723 грн | Купить |
235/50 R19 | 99 | V | 4942 грн | Купить |
235/50 R19 | 99 | V | 7798 грн | Купить |
235/55 R19 | 105 | W XL | 5912 грн | Купить |
235/55 R19 | 105 | W XL | 6020 грн | Купить |
235/55 R19 | 101 | Y | 7070 грн | Купить |
235/55 R19 | 101 | Y | 4995 грн | Купить |
235/55 R19 | 105 | Y XL | 5373 грн | Купить |
235/55 R19 | 105 | Y XL | 5794 грн | Купить |
235/55 R19 | 101 | Y | 5804 грн | Купить |
235/55 R19 | 101 | Y | 6100 грн | Купить |
235/55 R19 | 105 | W XL | 5683 грн | Купить |
235/55 R19 | 105 | Y XL | 5993 грн | Купить |
245/40 R19 | 98 | Y Run Flat | 4542 грн | Купить |
245/40 R19 | 98 | Y Run Flat | 8854 грн | Купить |
245/40 R19 | 98 | Y XL | 4420 грн | Купить |
245/40 R19 | 98 | Y Run Flat | 3987 грн | Купить |
245/40 R19 | Run Flat | 6813 грн | Купить | |
245/40 R19 | 98 | Y XL | 9388 грн | Купить |
245/40 R19 | 98 | Y Run Flat | 9604 грн | Купить |
245/40 R19 | 4240 грн | Купить | ||
245/40 R19 | 98 | Y XL | 3827 грн | Купить |
245/40 R19 | 98 | Y Run Flat | 6813 грн | Купить |
245/40 R19 | 98 | Y Run Flat | 8957 грн | Купить |
245/40 R19 | 98 | Y XL | 4643 грн | Купить |
245/40 R19 | 98 | Y XL | 4552 грн | Купить |
245/40 R19 | 98 | Y Run Flat | 11490 грн | Купить |
245/45 R19 | 98 | Y | 6962 грн | Купить |
245/45 R19 | 102 | Y XL | 7043 грн | Купить |
245/45 R19 | 102 | Y XL | 4390 грн | Купить |
255/30 R19 | 91 | Y XL | 4673 грн | Купить |
255/35 R19 | 96 | Y XL | 4189 грн | Купить |
255/35 R19 | 96 | Y Run Flat | 6859 грн | Купить |
255/40 R19 | 100 | Y XL | 7564 грн | Купить |
255/45 R19 | 104 | Y XL | 4969 грн | Купить |
255/45 R19 | 103 | V XL | 3886 грн | Купить |
255/45 R19 | 104 | Y XL | 8203 грн | Купить |
255/45 R19 | 104 | Y XL | 7259 грн | Купить |
255/45 R19 | 104 | Y XL | 7933 грн | Купить |
255/45 R19 | 100 | V | 5804 грн | Купить |
255/45 R19 | 104 | Y XL | 8687 грн | Купить |
255/50 R19 | 107 | Y XL | 5804 грн | Купить |
265/45 R19 | 105 | Y XL | 4295 грн | Купить |
265/45 R19 | 105 | Y XL | 4399 грн | Купить |
275/35 R19 | 100 | Y Run Flat | 7038 грн | Купить |
275/35 R19 | 100 | Y Run Flat | 6856 грн | Купить |
275/35 R19 | 100 | Y XL | 6460 грн | Купить |
275/35 R19 | 100 | Y Run Flat | 3987 грн | Купить |
275/35 R19 | Run Flat | 6813 грн | Купить | |
275/35 R19 | 100 | Y Run Flat | 7439 грн | Купить |
275/35 R19 | 100 | Y XL | 7020 грн | Купить |
275/35 R19 | 100 | Y Run Flat | 6813 грн | Купить |
275/35 R19 | 100 | Y Run Flat | 9254 грн | Купить |
275/35 R19 | 100 | Y XL | 6404 грн | Купить |
275/40 R19 | 101 | Y | 5551 грн | Купить |
275/40 R19 | 105 | Y XL | 10331 грн | Купить |
275/40 R19 | 105 | Y XL | 8445 грн | Купить |
275/45 R19 | 108 | Y XL | 6370 грн | Купить |
275/55 R19 | 111 | W | 7529 грн | Купить |
285/30 R19 | 4795 грн | Купить | ||
285/30 R19 | 98 | Y XL | 9310 грн | Купить |
285/45 R19 | 111 | W XL | 8068 грн | Купить |
295/40 R19 | 108 | Y XL | 2938 грн | Купить |
225/40 R20 | 94 | Y Run Flat | 10277 грн | Купить |
225/40 R20 | 94 | Y XL | 7243 грн | Купить |
225/40 R20 | 94 | Y Run Flat | 7246 грн | Купить |
235/45 R20 | 4240 грн | Купить | ||
235/45 R20 | 100 | V XL | 3705 грн | Купить |
235/45 R20 | 100 | W XL | 7232 грн | Купить |
235/45 R20 | 100 | V XL | 7636 грн | Купить |
235/55 R20 | 105 | Y XL | 8520 грн | Купить |
245/35 R20 | 95 | Y Run Flat | 4795 грн | Купить |
245/35 R20 | 95 | Y XL | 5779 грн | Купить |
245/35 R20 | 95 | Y Run Flat | 4240 грн | Купить |
245/35 R20 | 95 | Y XL | 5622 грн | Купить |
245/35 R20 | 95 | Y Run Flat | 19143 грн | Купить |
245/40 R20 | 95 | Y Run Flat | 7175 грн | Купить |
245/45 R20 | 103 | W XL | 8283 грн | Купить |
245/50 R20 | 105 | V XL | 5299 грн | Купить |
245/50 R20 | 5299 грн | Купить | ||
245/50 R20 | 105 | V XL | 9011 грн | Купить |
245/50 R20 | 105 | V XL | 9089 грн | Купить |
255/30 R20 | 92 | Y XL | 8263 грн | Купить |
255/35 R20 | 97 | Y XL | 5395 грн | Купить |
255/35 R20 | 97 | Y XL | 7475 грн | Купить |
255/40 R20 | 101 | Y XL | 8715 грн | Купить |
255/45 R20 | 105 | W XL | 10304 грн | Купить |
255/45 R20 | 101 | V | 9199 грн | Купить |
255/45 R20 | 105 | W XL | 8040 грн | Купить |
255/45 R20 | 101 | V | 6004 грн | Купить |
255/50 R20 | 109 | Y XL | 6882 грн | Купить |
255/50 R20 | 109 | H XL | 7017 грн | Купить |
265/30 R20 | 94 | Y XL | 8879 грн | Купить |
265/40 R20 | 104 | Y XL | 9819 грн | Купить |
265/40 R20 | 6308 грн | Купить | ||
265/40 R20 | 104 | Y XL | 8412 грн | Купить |
265/40 R20 | 104 | Y XL | 5500 грн | Купить |
265/45 R20 | 104 | Y | 8634 грн | Купить |
265/45 R20 | 104 | Y | 8121 грн | Купить |
275/30 R20 | 97 | Y Run Flat | 5047 грн | Купить |
275/30 R20 | 97 | Y Run Flat | 7081 грн | Купить |
275/30 R20 | 97 | Y Run Flat | 3735 грн | Купить |
275/30 R20 | 97 | Y Run Flat | 9551 грн | Купить |
275/35 R20 | 98 | Y Run Flat | 15721 грн | Купить |
275/35 R20 | 98 | Y Run Flat | 10115 грн | Купить |
275/35 R20 | 98 | Y Run Flat | 12217 грн | Купить |
275/40 R20 | 106 | Y XL | 7394 грн | Купить |
275/40 R20 | 106 | Y XL | 8849 грн | Купить |
275/45 R20 | 110 | Y XL | 9065 грн | Купить |
275/45 R20 | 110 | Y XL | 7851 грн | Купить |
275/50 R20 | 109 | W | 7501 грн | Купить |
295/40 R20 | 106 | Y | 8337 грн | Купить |
315/35 R20 | 110 | Y XL | 10170 грн | Купить |
315/35 R20 | 110 | Y XL | 9199 грн | Купить |
245/45 R21 | 104 | Y XL | 7851 грн | Купить |
245/45 R21 | 104 | Y XL | 7259 грн | Купить |
245/45 R21 | 104 | Y XL | 10762 грн | Купить |
245/45 R21 | 104 | Y XL | 11921 грн | Купить |
245/45 R21 | 104 | Y XL | 13107 грн | Купить |
245/45 R21 | 104 | Y XL | 12002 грн | Купить |
255/40 R21 | 102 | Y XL | 8715 грн | Купить |
265/35 R21 | 101 | Y XL | 7318 грн | Купить |
265/35 R21 | 101 | Y XL | 11706 грн | Купить |
265/35 R21 | 101 | Y XL | 9738 грн | Купить |
265/40 R21 | 105 | H XL | 10493 грн | Купить |
265/45 R21 | 108 | H XL | 12002 грн | Купить |
265/45 R21 | 108 | H XL | 8687 грн | Купить |
265/45 R21 | 108 | H XL | 10251 грн | Купить |
275/40 R21 | 107 | Y XL | 9065 грн | Купить |
275/45 R21 | 110 | Y XL | 8553 грн | Купить |
285/40 R21 | 109 | Y XL | 10170 грн | Купить |
285/40 R21 | 109 | Y XL | 10170 грн | Купить |
295/35 R21 | 107 | Y XL | 8472 грн | Купить |
295/40 R21 | 111 | Y XL | 7826 грн | Купить |
305/30 R21 | 104 | Y XL | 7828 грн | Купить |
305/30 R21 | 104 | Y XL | 8482 грн | Купить |
305/30 R21 | 104 | Y XL | 7770 грн | Купить |
265/35 R22 | 102 | W XL | 5905 грн | Купить |
265/35 R22 | 102 | W XL | 11921 грн | Купить |
265/35 R22 | 102 | W XL | 16663 грн | Купить |
275/35 R22 | 104 | Y XL | 8965 грн | Купить |
275/40 R22 | 107 | Y XL | 7318 грн | Купить |
285/35 R22 | 106 | W XL | 12217 грн | Купить |
285/35 R22 | 4643 грн | Купить | ||
285/35 R22 | 106 | W XL | 12140 грн | Купить |
285/35 R22 | 106 | W XL | 8529 грн | Купить |
295/35 R22 | 108 | Y XL | 10062 грн | Купить |
Добрый день, Уважаемый Покупатель! Интернет магазин koleco.com.ua предлагает Вам купить летние шины Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3.
В таблице сверху вы можете посмотреть доступные размеры, где первое значение – ширина беговой части протектора в мм., через дробь второе значение – процентное соотношение высоты профиля резины к ее ширине, r – означает что покрышка имеет радиальную конструкцию (метод укладки металлокорда при производстве изделия), и последнее значение – это посадочный диаметр в дюймах. Далее указаны индекс нагрузки и скорости, таблица соответствия приведена ниже:
Индекс | Нагрузка | Индекс | Нагрузка | Индекс | Нагрузка |
---|---|---|---|---|---|
50 | 190 | 77 | 412 | 104 | 900 |
51 | 195 | 78 | 425 | 105 | 925 |
52 | 200 | 79 | 437 | 106 | 950 |
53 | 206 | 80 | 450 | 107 | 975 |
54 | 212 | 81 | 462 | 108 | 1000 |
55 | 218 | 82 | 475 | 109 | 1030 |
56 | 224 | 83 | 487 | 110 | 1060 |
57 | 230 | 84 | 500 | 111 | 1090 |
58 | 236 | 85 | 515 | 112 | 1120 |
59 | 243 | 86 | 530 | 113 | 1150 |
60 | 260 | 87 | 545 | 114 | 1180 |
61 | 257 | 88 | 560 | 115 | 1215 |
62 | 265 | 89 | 580 | 116 | 1250 |
63 | 272 | 90 | 600 | 117 | 1285 |
64 | 280 | 91 | 615 | 118 | 1320 |
65 | 290 | 92 | 630 | 119 | 1360 |
66 | 300 | 93 | 650 | 120 | 1400 |
67 | 307 | 94 | 670 | 121 | 1450 |
68 | 315 | 95 | 690 | 122 | 1500 |
69 | 325 | 96 | 710 | 123 | 1550 |
70 | 335 | 97 | 730 | 124 | 1600 |
71 | 345 | 98 | 750 | 125 | 1650 |
72 | 355 | 99 | 775 | 126 | 1700 |
73 | 365 | 100 | 800 | 127 | 1750 |
74 | 375 | 101 | 825 | 128 | 1800 |
75 | 387 | 102 | 850 | 129 | 1850 |
76 | 400 | 103 | 875 | 130 | 1900 |
Индекс скорости |
Максимально км/ч |
---|---|
J | 100 |
K | 110 |
L | 120 |
M | 130 |
N | 140 |
P | 150 |
Q | 160 |
R | 170 |
S | 180 |
T | 190 |
H | 210 |
V | 240 |
W | 270 |
Y | 300 |