Купить зимние шины | резину Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 - koleco.com.ua
« UltraGrip Ice WRT | UltraGrip Performance SUV Gen-1 » |
Типоразмер | Индекс нагрузки |
Индекс скорости |
Цена | |
---|---|---|---|---|
205/55 R16 | 91 | H | 3774 грн | Купить |
205/55 R16 | 91 | H | 2367 грн | Купить |
205/60 R16 | 96 | H XL | 3863 грн | Купить |
205/60 R16 | 92 | H | 2635 грн | Купить |
205/60 R16 | 96 | H Run Flat | 3882 грн | Купить |
215/55 R16 | 2180 грн | Купить | ||
215/55 R16 | 93 | H | 3151 грн | Купить |
215/55 R16 | 97 | H XL | 2786 грн | Купить |
215/60 R16 | 1979 грн | Купить | ||
215/65 R16 | 98 | H | 2594 грн | Купить |
215/65 R16 | 98 | T | 2483 грн | Купить |
215/65 R16 | 98 | H | 2180 грн | Купить |
215/70 R16 | 100 | T | 6559 грн | Купить |
225/55 R16 | 95 | H | 2180 грн | Купить |
225/55 R16 | 95 | H | 3119 грн | Купить |
205/55 R17 | 2988 грн | Купить | ||
205/55 R17 | 95 | V | 2988 грн | Купить |
215/40 R17 | 87 | V XL | 6235 грн | Купить |
215/45 R17 | 2685 грн | Купить | ||
215/50 R17 | 95 | V XL | 4492 грн | Купить |
215/55 R17 | 98 | V XL | 2988 грн | Купить |
215/60 R17 | 96 | H | 3230 грн | Купить |
215/65 R17 | 2887 грн | Купить | ||
215/65 R17 | 99 | V XL | 9388 грн | Купить |
225/45 R17 | 91 | V Run Flat | 6451 грн | Купить |
225/45 R17 | 94 | V XL | 2685 грн | Купить |
225/45 R17 | 91 | H | 4028 грн | Купить |
225/50 R17 | 2685 грн | Купить | ||
225/50 R17 | 94 | H | 3203 грн | Купить |
225/50 R17 | 98 | H XL | 5050 грн | Купить |
225/50 R17 | 98 | V XL | 2685 грн | Купить |
225/50 R17 | 98 | H Run Flat | 5350 грн | Купить |
225/55 R17 | 97 | H | 2685 грн | Купить |
225/55 R17 | 2685 грн | Купить | ||
225/55 R17 | 101 | V Run Flat | 4753 грн | Купить |
225/55 R17 | 97 | H | 4189 грн | Купить |
225/60 R17 | 103 | V XL | 6208 грн | Купить |
225/65 R17 | 102 | H | 3230 грн | Купить |
225/65 R17 | 102 | H | 6774 грн | Купить |
225/65 R17 | 106 | H XL | 5965 грн | Купить |
235/45 R17 | 97 | V XL | 3785 грн | Купить |
235/55 R17 | 2685 грн | Купить | ||
235/60 R17 | 102 | H | 2988 грн | Купить |
235/60 R17 | 2887 грн | Купить | ||
235/60 R17 | 102 | H | 4704 грн | Купить |
245/45 R17 | 99 | V XL | 3230 грн | Купить |
245/45 R17 | 99 | H XL | 6289 грн | Купить |
245/45 R17 | 99 | V XL | 3454 грн | Купить |
245/55 R17 | 106 | H | 3230 грн | Купить |
205/45 R18 | 90 | H XL | 6149 грн | Купить |
205/45 R18 | 90 | H XL | 5589 грн | Купить |
215/45 R18 | 93 | V XL | 7690 грн | Купить |
215/55 R18 | 95 | T | 4567 грн | Купить |
215/55 R18 | 95 | T | 3735 грн | Купить |
215/55 R18 | 99 | V XL | 6289 грн | Купить |
225/40 R18 | 92 | V XL | 3699 грн | Купить |
225/40 R18 | 92 | V Run Flat | 5128 грн | Купить |
225/45 R18 | 95 | H XL | 5642 грн | Купить |
225/45 R18 | 95 | H XL | 4042 грн | Купить |
225/45 R18 | 4240 грн | Купить | ||
225/45 R18 | 95 | H XL | 5734 грн | Купить |
225/45 R18 | 95 | V Run Flat | 3230 грн | Купить |
225/45 R18 | 95 | V Run Flat | 4191 грн | Купить |
225/50 R18 | 3230 грн | Купить | ||
225/50 R18 | 99 | V XL | 8145 грн | Купить |
225/50 R18 | 99 | V Run Flat | 7860 грн | Купить |
225/55 R18 | 102 | V XL | 3735 грн | Купить |
225/60 R18 | 104 | V XL | 6962 грн | Купить |
235/40 R18 | 95 | V XL | 3735 грн | Купить |
235/40 R18 | 95 | V XL | 4189 грн | Купить |
235/50 R18 | 3230 грн | Купить | ||
235/55 R18 | 104 | H XL | 3184 грн | Купить |
235/55 R18 | 104 | H XL | 7027 грн | Купить |
235/55 R18 | 104 | H XL | 4769 грн | Купить |
235/60 R18 | 107 | H XL | 7125 грн | Купить |
245/40 R18 | 97 | W XL | 3483 грн | Купить |
245/40 R18 | 97 | W XL | 5305 грн | Купить |
245/40 R18 | 97 | V XL | 4240 грн | Купить |
245/40 R18 | 97 | V XL | 3926 грн | Купить |
245/45 R18 | 2988 грн | Купить | ||
245/45 R18 | 100 | V XL | 4430 грн | Купить |
255/40 R18 | 4240 грн | Купить | ||
255/40 R18 | 99 | V XL | 4795 грн | Купить |
255/45 R18 | 3230 грн | Купить | ||
255/45 R18 | 103 | V XL | 7632 грн | Купить |
255/55 R18 | 109 | V XL | 7717 грн | Купить |
255/55 R18 | 109 | H XL | 7340 грн | Купить |
255/55 R18 | 109 | V XL | 7070 грн | Купить |
265/60 R18 | 114 | H XL | 3735 грн | Купить |
155/70 R19 | 84 | T | 4376 грн | Купить |
225/40 R19 | 93 | W XL | 5148 грн | Купить |
225/55 R19 | 99 | V | 5299 грн | Купить |
235/50 R19 | 103 | V XL | 8561 грн | Купить |
235/50 R19 | 99 | V | 6317 грн | Купить |
235/55 R19 | 105 | V XL | 3735 грн | Купить |
235/55 R19 | 105 | V XL | 5299 грн | Купить |
245/40 R19 | 98 | V XL | 4795 грн | Купить |
245/40 R19 | 98 | V XL | 8537 грн | Купить |
255/40 R19 | 100 | V XL | 4240 грн | Купить |
255/40 R19 | 100 | V XL | 5400 грн | Купить |
255/45 R19 | 104 | V XL | 4795 грн | Купить |
255/45 R19 | 104 | V XL | 8405 грн | Купить |
255/50 R19 | 3735 грн | Купить | ||
255/50 R19 | 107 | V XL | 3735 грн | Купить |
255/50 R19 | 107 | V XL | 6693 грн | Купить |
255/55 R19 | 111 | H XL | 8283 грн | Купить |
255/55 R19 | 111 | H XL | 6581 грн | Купить |
255/55 R19 | 111 | V XL | 4240 грн | Купить |
255/55 R19 | 111 | V XL | 8121 грн | Купить |
255/60 R19 | 113 | V XL | 9550 грн | Купить |
195/55 R20 | 95 | H XL | 5115 грн | Купить |
235/45 R20 | 100 | W XL | 7710 грн | Купить |
245/35 R20 | 95 | V XL | 19577 грн | Купить |
245/35 R20 | 95 | V XL | 8876 грн | Купить |
245/45 R20 | 103 | V XL | 6510 грн | Купить |
245/45 R20 | 103 | V XL | 5299 грн | Купить |
245/45 R20 | 103 | V XL | 5299 грн | Купить |
245/50 R20 | 105 | V XL | 8742 грн | Купить |
255/40 R20 | 4795 грн | Купить | ||
255/40 R20 | 101 | V XL | 5299 грн | Купить |
255/40 R20 | 101 | V XL | 9663 грн | Купить |
255/45 R20 | 4795 грн | Купить | ||
255/45 R20 | 105 | V XL | 5299 грн | Купить |
255/50 R20 | 109 | V XL | 8957 грн | Купить |
255/55 R20 | 110 | V XL | 11085 грн | Купить |
265/40 R20 | 5804 грн | Купить | ||
265/40 R20 | 104 | V XL | 10466 грн | Купить |
265/40 R20 | 104 | V XL | 6001 грн | Купить |
265/45 R20 | 108 | V XL | 5299 грн | Купить |
265/45 R20 | 5299 грн | Купить | ||
265/45 R20 | 108 | V XL | 6451 грн | Купить |
265/50 R20 | 111 | V XL | 5299 грн | Купить |
275/40 R20 | 106 | V XL | 5299 грн | Купить |
275/40 R20 | 106 | V XL | 8014 грн | Купить |
275/45 R20 | 110 | V XL | 11167 грн | Купить |
275/45 R20 | 5299 грн | Купить | ||
275/45 R20 | 110 | V XL | 5299 грн | Купить |
275/50 R20 | 113 | V XL | 11301 грн | Купить |
285/40 R20 | 108 | V XL | 9523 грн | Купить |
285/40 R20 | 108 | V XL | 8075 грн | Купить |
245/45 R21 | 104 | V XL | 9900 грн | Купить |
275/40 R21 | 107 | V XL | 8245 грн | Купить |
275/45 R21 | 4391 грн | Купить | ||
275/45 R21 | 110 | V XL | 5804 грн | Купить |
275/45 R21 | 110 | V XL | 5804 грн | Купить |
275/45 R21 | 110 | V XL | 10034 грн | Купить |
295/35 R21 | 107 | V XL | 8626 грн | Купить |
305/30 R21 | 104 | V XL | 11809 грн | Купить |
305/30 R21 | 104 | V XL | 14819 грн | Купить |
305/30 R21 | 104 | V XL | 17696 грн | Купить |
265/35 R22 | 102 | V XL | 9011 грн | Купить |
275/40 R22 | 107 | V XL | 13810 грн | Купить |
Добрый день, Уважаемый Покупатель! Интернет магазин koleco.com.ua предлагает Вам купить зимние шины Goodyear UltraGrip Performance Gen-1.
В таблице сверху вы можете посмотреть доступные размеры, где первое значение – ширина беговой части протектора в мм., через дробь второе значение – процентное соотношение высоты профиля резины к ее ширине, r – означает что покрышка имеет радиальную конструкцию (метод укладки металлокорда при производстве изделия), и последнее значение – это посадочный диаметр в дюймах. Далее указаны индекс нагрузки и скорости, таблица соответствия приведена ниже:
Индекс | Нагрузка | Индекс | Нагрузка | Индекс | Нагрузка |
---|---|---|---|---|---|
50 | 190 | 77 | 412 | 104 | 900 |
51 | 195 | 78 | 425 | 105 | 925 |
52 | 200 | 79 | 437 | 106 | 950 |
53 | 206 | 80 | 450 | 107 | 975 |
54 | 212 | 81 | 462 | 108 | 1000 |
55 | 218 | 82 | 475 | 109 | 1030 |
56 | 224 | 83 | 487 | 110 | 1060 |
57 | 230 | 84 | 500 | 111 | 1090 |
58 | 236 | 85 | 515 | 112 | 1120 |
59 | 243 | 86 | 530 | 113 | 1150 |
60 | 260 | 87 | 545 | 114 | 1180 |
61 | 257 | 88 | 560 | 115 | 1215 |
62 | 265 | 89 | 580 | 116 | 1250 |
63 | 272 | 90 | 600 | 117 | 1285 |
64 | 280 | 91 | 615 | 118 | 1320 |
65 | 290 | 92 | 630 | 119 | 1360 |
66 | 300 | 93 | 650 | 120 | 1400 |
67 | 307 | 94 | 670 | 121 | 1450 |
68 | 315 | 95 | 690 | 122 | 1500 |
69 | 325 | 96 | 710 | 123 | 1550 |
70 | 335 | 97 | 730 | 124 | 1600 |
71 | 345 | 98 | 750 | 125 | 1650 |
72 | 355 | 99 | 775 | 126 | 1700 |
73 | 365 | 100 | 800 | 127 | 1750 |
74 | 375 | 101 | 825 | 128 | 1800 |
75 | 387 | 102 | 850 | 129 | 1850 |
76 | 400 | 103 | 875 | 130 | 1900 |
Индекс скорости |
Максимально км/ч |
---|---|
J | 100 |
K | 110 |
L | 120 |
M | 130 |
N | 140 |
P | 150 |
Q | 160 |
R | 170 |
S | 180 |
T | 190 |
H | 210 |
V | 240 |
W | 270 |
Y | 300 |