Другие прозводители

возможность безналичного расчета

Купить всесезонные шины | резину Yokohama Geolandar A/T G015 - koleco.com.ua

« E70B Geolandar A/T-S G012 »
Шины Yokohama Geolandar A/T G015   4x4   всесезонные
Типоразмер Индекс
нагрузки
Индекс
скорости
Цена
175/80 R15 90 S 4211 грн Купить
195/80 R15 96 H 4003 грн Купить
205/70 R15 96 H 3822 грн Купить
215/70 R15 98 H 4250 грн Купить
215/75 R15 100 S 5138 грн Купить
215/75 R15 100/97 S 4648 грн Купить
215/80 R15 102 S 4377 грн Купить
225/70 R15 100 T 5000 грн Купить
225/80 R15 105 S 5633 грн Купить
235/70 R15 102 T 5153 грн Купить
235/75 R15 104 S 5453 грн Купить
235/75 R15 108 T XL 4971 грн Купить
235/75 R15 109 H XL 4686 грн Купить
235/75 R15 104/101 S 4599 грн Купить
255/70 R15 112 S XL 6273 грн Купить
255/70 R15 112 S 6130 грн Купить
265/70 R15 112 H 5549 грн Купить
30/9,5 R15 104 S 5706 грн Купить
31/10,5 R15 109 S 4923 грн Купить
32/11,5 R15 113 S 6829 грн Купить
33/12,5 R15 108 S 7586 грн Купить
9,5/ R15 104 S 7062 грн Купить
175/80 R16 91 S 4099 грн Купить
185/85 R16 105/103 N 6284 грн Купить
185/85 R16 105 N 6490 грн Купить
205/80 R16 104 T XL 4475 грн Купить
215/60 R16 95 H 5598 грн Купить
215/65 R16 109/107 S 8073 грн Купить
215/65 R16 98 H 4211 грн Купить
215/70 R16 100 H 4728 грн Купить
215/80 R16 103 H 5405 грн Купить
215/85 R16 115/112 R 6673 грн Купить
215/85 R16 115/112 R 7763 грн Купить
215/85 R16 115 R 6561 грн Купить
225/70 R16 103 H 4759 грн Купить
225/75 R16 115/112 R 5400 грн Купить
225/75 R16 115 R 5549 грн Купить
235/60 R16 100 H 4919 грн Купить
235/70 R16 104 T 4894 грн Купить
235/70 R16 106 H 4864 грн Купить
235/85 R16 120 R 5889 грн Купить
245/70 R16 118/115 R 5986 грн Купить
245/70 R16 106 T 5091 грн Купить
245/70 R16 111 H XL 5379 грн Купить
245/75 R16 109 T 5621 грн Купить
245/75 R16 120/116 S 6167 грн Купить
255/65 R16 109 H 6067 грн Купить
255/70 R16 115/112 S 7136 грн Купить
255/70 R16 109 T 5177 грн Купить
265/70 R16 111 T 5855 грн Купить
265/70 R16 112 H 5670 грн Купить
265/70 R16 111 T 7840 грн Купить
265/75 R16 6614 грн Купить
265/75 R16 114 T 6313 грн Купить
275/70 R16 114 H 5828 грн Купить
215/60 R17 96 H 4735 грн Купить
215/65 R17 103 H XL 5429 грн Купить
225/60 R17 99 H 5707 грн Купить
225/60 R17 99 T 5190 грн Купить
225/65 R17 3870 грн Купить
225/65 R17 102 H 4753 грн Купить
225/70 R17 108 T XL 6401 грн Купить
225/70 R17 108 T 5767 грн Купить
235/65 R17 108 H XL 5073 грн Купить
235/70 R17 109 H XL 7062 грн Купить
235/70 R17 109 H 6879 грн Купить
235/75 R17 108 T 6167 грн Купить
235/75 R17 108 T 5128 грн Купить
235/80 R17 120 R 6272 грн Купить
235/80 R17 120/117 R 5512 грн Купить
245/65 R17 117/114 S 6472 грн Купить
245/65 R17 105 T XL 6349 грн Купить
245/65 R17 111 H XL 5682 грн Купить
245/65 R17 105 T 5889 грн Купить
245/70 R17 119/116 R 7024 грн Купить
245/70 R17 119/116 T 6470 грн Купить
245/70 R17 108 T 6212 грн Купить
245/70 R17 119/116 R 6594 грн Купить
245/70 R17 6240 грн Купить
245/75 R17 121/118 S 6775 грн Купить
255/65 R17 119/116 S 7140 грн Купить
255/65 R17 114 H XL 5974 грн Купить
255/70 R17 110 T 6517 грн Купить
255/75 R17 113 T 6373 грн Купить
265/65 R17 120/117 R 7580 грн Купить
265/65 R17 112 H 5735 грн Купить
265/65 R17 110 T 5684 грн Купить
265/65 R17 110 T 6440 грн Купить
265/70 R17 113 T 6470 грн Купить
275/65 R17 115 H 6745 грн Купить
285/65 R17 116 H 7028 грн Купить
285/70 R17 121 S 8719 грн Купить
285/70 R17 117 T 7648 грн Купить
285/75 R17 121/118 S 7552 грн Купить
285/75 R17 121 S 7892 грн Купить
315/70 R17 121/118 S 9552 грн Купить
225/50 R18 95 H 5754 грн Купить
225/55 R18 98 H 5066 грн Купить
225/60 R18 104 H XL 5633 грн Купить
235/55 R18 104 H XL 5475 грн Купить
235/60 R18 107 H XL 5702 грн Купить
245/60 R18 109 H XL 6673 грн Купить
245/60 R18 105 H XL 6945 грн Купить
255/55 R18 109 H XL 5949 грн Купить
255/70 R18 113 H 6360 грн Купить
265/60 R18 119/116 S 7597 грн Купить
265/60 R18 110 H 6986 грн Купить
265/65 R18 114 H 6751 грн Купить
265/70 R18 116 H 6155 грн Купить
275/60 R18 113 H 6906 грн Купить
275/65 R18 116 H 6494 грн Купить
285/60 R18 116 H 7062 грн Купить
235/55 R19 105 H XL 6299 грн Купить
255/55 R19 111 H XL 5658 грн Купить
245/50 R20 105 H XL 7971 грн Купить
245/50 R20 102 H XL 8190 грн Купить
265/50 R20 107 H 8423 грн Купить
265/60 R20 7838 грн Купить
265/60 R20 121/118 S 8423 грн Купить
275/55 R20 8401 грн Купить
275/55 R20 117 H 6514 грн Купить
275/60 R20 115 H 7624 грн Купить
285/50 R20 112 H 7548 грн Купить
325/60 R20 121/118 S 9961 грн Купить
285/45 R22 114 H 9019 грн Купить

Шины Yokohama Geolandar A/T G015 4x4 всесезонные

Добрый день, Уважаемый Покупатель! Интернет магазин koleco.com.ua предлагает Вам купить всесезонные шины Yokohama Geolandar A/T G015.

В таблице сверху вы можете посмотреть доступные размеры, где первое значение – ширина беговой части протектора в мм., через дробь второе значение – процентное соотношение высоты профиля резины к ее ширине, r – означает что покрышка имеет радиальную конструкцию (метод укладки металлокорда при производстве изделия), и последнее значение – это посадочный диаметр в дюймах. Далее указаны индекс нагрузки и скорости, таблица соответствия приведена ниже:

Таблица соответствия нагрузочных индексов
Индекс Нагрузка Индекс Нагрузка Индекс Нагрузка
5019077412104900
5119578425105925
5220079437106950
5320680450107975
54212814621081000
55218824751091030
56224834871101060
57230845001111090
58236855151121120
59243865301131150
60260875451141180
61257885601151215
62265895801161250
63272906001171285
64280916151181320
65290926301191360
66300936501201400
67307946701211450
68315956901221500
69325967101231550
70335977301241600
71345987501251650
72355997751261700
733651008001271750
743751018251281800
753871028501291850
764001038751301900
Таблица соответствия скоростных индексов
Индекс
скорости
Максимально
км/ч
J100
K110
L120
M130
N140
P150
Q160
R170
S180
T190
H210
V240
W270
Y300
новые товары

Мы работаем по будням с 9:00 до 20:00, в субботу - с 10:00 до 18:00

098 041-85-65, 099 337-73-19, 063 237-41-16 sale@koleco.com.ua

Магазин шин и дисков "КОЛЕСО"

Доставка выбранного Вами товара по Киеву производится курьером, по другим регионам Украины: Харьков, Днепр, Запорожье, Херсон, Одесса, Николаев, Кировоград, Полтава, Сумы, Чернигов, Черкассы, Винница, Житомир, Ровно, Хмельницкий, Черновцы, Тернополь, Ивано-Франковск, Львов, Волынь, Закарпатье, Донецк (кроме оккупированных территорий), Луганск (кроме оккупированных территорий) транспортными компаниями : Новая Почта, Ин Тайм, САТ, Деливери и др.