Купить летние шины | резину Bridgestone Turanza T005 - koleco.com.ua
« Turanza T001 EVO | Turanza T005A » |
Типоразмер | Индекс нагрузки |
Индекс скорости |
Цена | |
---|---|---|---|---|
155/65 R14 | 2423 грн | Купить | ||
155/65 R14 | 75 | T | 2217 грн | Купить |
165/70 R14 | 81 | T | 1855 грн | Купить |
175/65 R14 | 82 | T | 2359 грн | Купить |
175/70 R14 | 88 | T XL | 3238 грн | Купить |
185/60 R14 | 82 | H | 2601 грн | Купить |
185/65 R14 | 86 | T XL | 3302 грн | Купить |
185/65 R14 | 86 | H XL | 2446 грн | Купить |
175/55 R15 | 77 | T | 3290 грн | Купить |
175/65 R15 | 2810 грн | Купить | ||
175/65 R15 | 84 | T | 2314 грн | Купить |
175/65 R15 | 84 | H | 3382 грн | Купить |
185/60 R15 | 2824 грн | Купить | ||
185/60 R15 | 84 | H | 2476 грн | Купить |
185/60 R15 | 88 | H XL | 2728 грн | Купить |
185/65 R15 | 2622 грн | Купить | ||
185/65 R15 | 88 | H | 2418 грн | Купить |
185/65 R15 | 88 | T | 2093 грн | Купить |
185/65 R15 | 92 | T XL | 2589 грн | Купить |
195/50 R15 | 2656 грн | Купить | ||
195/50 R15 | 82 | H | 2891 грн | Купить |
195/50 R15 | 82 | V | 2570 грн | Купить |
195/55 R15 | 85 | H | 3544 грн | Купить |
195/55 R15 | 85 | V | 3442 грн | Купить |
195/60 R15 | 88 | H | 3544 грн | Купить |
195/60 R15 | 88 | V | 3652 грн | Купить |
195/60 R15 | 2974 грн | Купить | ||
195/65 R15 | 91 | H | 1934 грн | Купить |
195/65 R15 | 91 | T | 2204 грн | Купить |
195/65 R15 | 91 | V | 2789 грн | Купить |
195/65 R15 | 95 | T XL | 3151 грн | Купить |
195/65 R15 | 95 | H XL | 2413 грн | Купить |
205/60 R15 | 91 | H | 3948 грн | Купить |
205/60 R15 | 91 | V | 4056 грн | Купить |
205/65 R15 | 94 | H | 3322 грн | Купить |
205/65 R15 | 94 | V | 4137 грн | Купить |
215/65 R15 | 96 | H | 3402 грн | Купить |
195/45 R16 | 3524 грн | Купить | ||
195/45 R16 | 84 | V XL | 3874 грн | Купить |
195/55 R16 | 91 | V Run Flat | 3618 грн | Купить |
195/55 R16 | 87 | H | 1838 грн | Купить |
195/55 R16 | 3643 грн | Купить | ||
195/55 R16 | 1464 грн | Купить | ||
195/55 R16 | 87 | H | 1897 грн | Купить |
195/55 R16 | 87 | V | 3139 грн | Купить |
195/55 R16 | 91 | H XL | 3641 грн | Купить |
195/55 R16 | 91 | V XL | 3727 грн | Купить |
195/55 R16 | 91 | V XL | 3827 грн | Купить |
195/60 R16 | 89 | H | 4148 грн | Купить |
205/45 R16 | 87 | W XL | 4001 грн | Купить |
205/50 R16 | 87 | W | 3685 грн | Купить |
205/55 R16 | 91 | V | 3652 грн | Купить |
205/55 R16 | 91 | V | 2126 грн | Купить |
205/55 R16 | 2834 грн | Купить | ||
205/55 R16 | Run Flat | 3665 грн | Купить | |
205/55 R16 | 91 | H | 2259 грн | Купить |
205/55 R16 | 91 | W | 2576 грн | Купить |
205/55 R16 | 91 | W | 3240 грн | Купить |
205/55 R16 | 91 | V | 2240 грн | Купить |
205/55 R16 | 94 | W XL | 3215 грн | Купить |
205/55 R16 | 94 | V XL | 2739 грн | Купить |
205/55 R16 | 2926 грн | Купить | ||
205/55 R16 | 91 | W | 3115 грн | Купить |
205/55 R16 | 91 | W Run Flat | 3537 грн | Купить |
205/60 R16 | 3926 грн | Купить | ||
205/60 R16 | 96 | W XL | 4536 грн | Купить |
205/60 R16 | 92 | H | 2478 грн | Купить |
205/60 R16 | Run Flat | 4214 грн | Купить | |
205/60 R16 | 92 | H | 3130 грн | Купить |
205/60 R16 | 96 | H XL | 3593 грн | Купить |
205/60 R16 | 92 | V | 3975 грн | Купить |
205/60 R16 | 96 | V XL | 3715 грн | Купить |
205/60 R16 | 96 | W XL | 4726 грн | Купить |
205/60 R16 | 96 | W Run Flat | 4699 грн | Купить |
205/65 R16 | 95 | W | 5561 грн | Купить |
205/65 R16 | 95 | W | 4116 грн | Купить |
205/65 R16 | 95 | H | 5615 грн | Купить |
215/55 R16 | 93 | W | 4231 грн | Купить |
215/55 R16 | 97 | H XL | 3975 грн | Купить |
215/55 R16 | 93 | V | 4430 грн | Купить |
215/55 R16 | 97 | W XL | 3948 грн | Купить |
215/55 R16 | 93 | H | 3733 грн | Купить |
215/55 R16 | 4381 грн | Купить | ||
215/60 R16 | 95 | V | 4726 грн | Купить |
215/60 R16 | 95 | V | 5400 грн | Купить |
215/60 R16 | 99 | V XL | 4560 грн | Купить |
215/60 R16 | 99 | H XL | 3994 грн | Купить |
215/65 R16 | 102 | V Run Flat | 4456 грн | Купить |
215/65 R16 | 98 | V Run Flat | 3511 грн | Купить |
215/65 R16 | 4042 грн | Купить | ||
215/65 R16 | 98 | H | 2804 грн | Купить |
215/65 R16 | 102 | V XL | 3695 грн | Купить |
215/70 R16 | 100 | H | 4403 грн | Купить |
225/55 R16 | 95 | V | 3873 грн | Купить |
225/55 R16 | 99 | V XL | 4307 грн | Купить |
225/55 R16 | 95 | W | 4179 грн | Купить |
225/55 R16 | 95 | Y | 4753 грн | Купить |
225/55 R16 | 4722 грн | Купить | ||
225/60 R16 | 102 | W XL | 5534 грн | Купить |
235/60 R16 | 104 | H XL | 3948 грн | Купить |
255/65 R16 | 109 | H | 4942 грн | Купить |
205/45 R17 | 4013 грн | Купить | ||
205/45 R17 | 88 | H XL | 3494 грн | Купить |
205/45 R17 | 2786 грн | Купить | ||
205/45 R17 | 84 | V | 3200 грн | Купить |
205/45 R17 | 88 | W XL | 3996 грн | Купить |
205/45 R17 | 88 | V XL | 4233 грн | Купить |
205/50 R17 | 93 | W Run Flat | 5157 грн | Купить |
205/50 R17 | 4186 грн | Купить | ||
205/50 R17 | Run Flat | 4378 грн | Купить | |
205/50 R17 | 93 | W XL | 3678 грн | Купить |
205/50 R17 | 89 | V | 4564 грн | Купить |
205/50 R17 | 93 | V XL | 4359 грн | Купить |
205/55 R17 | 4183 грн | Купить | ||
205/55 R17 | 95 | V Run Flat | 4065 грн | Купить |
205/55 R17 | 91 | W Run Flat | 6397 грн | Купить |
205/55 R17 | 95 | V XL | 3595 грн | Купить |
205/55 R17 | 91 | W | 2444 грн | Купить |
205/55 R17 | 91 | W | 2483 грн | Купить |
205/55 R17 | 95 | W XL | 4000 грн | Купить |
205/65 R17 | 96 | V | 3923 грн | Купить |
215/45 R17 | 3759 грн | Купить | ||
215/45 R17 | 3621 грн | Купить | ||
215/45 R17 | 91 | Y XL | 3163 грн | Купить |
215/45 R17 | 87 | W | 3564 грн | Купить |
215/45 R17 | 91 | W XL | 2382 грн | Купить |
215/50 R17 | 95 | H XL | 3842 грн | Купить |
215/50 R17 | 4366 грн | Купить | ||
215/50 R17 | 95 | H XL | 2463 грн | Купить |
215/50 R17 | 91 | W | 2696 грн | Купить |
215/50 R17 | 95 | W XL | 4420 грн | Купить |
215/55 R17 | 94 | V | 3032 грн | Купить |
215/55 R17 | 4496 грн | Купить | ||
215/55 R17 | 94 | V | 4969 грн | Купить |
215/55 R17 | 98 | H XL | 3230 грн | Купить |
215/55 R17 | 98 | H XL | 2938 грн | Купить |
215/55 R17 | 94 | W | 3041 грн | Купить |
215/55 R17 | 98 | W XL | 4193 грн | Купить |
215/60 R17 | 96 | H | 2723 грн | Купить |
215/60 R17 | 96 | H | 2823 грн | Купить |
215/60 R17 | 3632 грн | Купить | ||
215/60 R17 | 98 | H | 2320 грн | Купить |
215/60 R17 | 99 | H | 3032 грн | Купить |
215/60 R17 | Run Flat | 4805 грн | Купить | |
215/60 R17 | 100 | H XL | 3687 грн | Купить |
215/60 R17 | 96 | V | 3718 грн | Купить |
215/65 R17 | 4327 грн | Купить | ||
215/65 R17 | 99 | V | 3474 грн | Купить |
225/45 R17 | 94 | Y Run Flat | 4484 грн | Купить |
225/45 R17 | Run Flat | 4225 грн | Купить | |
225/45 R17 | 3534 грн | Купить | ||
225/45 R17 | Run Flat | 4062 грн | Купить | |
225/45 R17 | 94 | V XL | 2382 грн | Купить |
225/45 R17 | 94 | V XL | 3578 грн | Купить |
225/45 R17 | 91 | V | 3496 грн | Купить |
225/45 R17 | 91 | W | 3643 грн | Купить |
225/45 R17 | 91 | Y | 3341 грн | Купить |
225/45 R17 | 94 | V XL | 3508 грн | Купить |
225/45 R17 | 94 | W XL | 3426 грн | Купить |
225/45 R17 | 94 | Y XL | 4056 грн | Купить |
225/45 R17 | 91 | Y | 3090 грн | Купить |
225/45 R17 | 3394 грн | Купить | ||
225/45 R17 | 3414 грн | Купить | ||
225/45 R17 | 94 | Y XL | 3837 грн | Купить |
225/45 R17 | 94 | Y Run Flat | 4015 грн | Купить |
225/50 R17 | 4422 грн | Купить | ||
225/50 R17 | 94 | Y | 3571 грн | Купить |
225/50 R17 | 4626 грн | Купить | ||
225/50 R17 | 94 | Y | 6639 грн | Купить |
225/50 R17 | 94 | T | 6025 грн | Купить |
225/50 R17 | 98 | W XL | 3571 грн | Купить |
225/50 R17 | 98 | Y XL | 3834 грн | Купить |
225/50 R17 | 94 | Y | 4131 грн | Купить |
225/50 R17 | 98 | Y XL | 3436 грн | Купить |
225/50 R17 | 98 | Y XL | 4914 грн | Купить |
225/50 R17 | 98 | Y Run Flat | 5112 грн | Купить |
225/55 R17 | 97 | W | 3048 грн | Купить |
225/55 R17 | 4095 грн | Купить | ||
225/55 R17 | 98 | W | 3302 грн | Купить |
225/55 R17 | 97 | W | 4325 грн | Купить |
225/55 R17 | 101 | W XL | 2836 грн | Купить |
225/55 R17 | 97 | W | 2952 грн | Купить |
225/60 R17 | 99 | Y | 5481 грн | Купить |
225/60 R17 | 99 | Y | 2587 грн | Купить |
225/60 R17 | 99 | V | 4969 грн | Купить |
225/60 R17 | 99 | Y | 4699 грн | Купить |
225/65 R17 | 102 | V | 3705 грн | Купить |
235/45 R17 | Run Flat | 4548 грн | Купить | |
235/45 R17 | 97 | Y XL | 3595 грн | Купить |
235/45 R17 | 94 | Y | 2609 грн | Купить |
235/45 R17 | 4018 грн | Купить | ||
235/55 R17 | 103 | Y Run Flat | 6586 грн | Купить |
235/55 R17 | 99 | H | 5696 грн | Купить |
235/55 R17 | 103 | H XL | 5184 грн | Купить |
235/55 R17 | 99 | W | 3302 грн | Купить |
235/55 R17 | 103 | Y XL | 4645 грн | Купить |
235/60 R17 | 102 | V | 4942 грн | Купить |
235/65 R17 | 4791 грн | Купить | ||
235/65 R17 | 104 | V | 3961 грн | Купить |
235/65 R17 | 108 | V XL | 4726 грн | Купить |
245/40 R17 | 95 | Y XL | 3633 грн | Купить |
245/45 R17 | 99 | Y Run Flat | 4229 грн | Купить |
245/45 R17 | 95 | W | 4331 грн | Купить |
245/45 R17 | 99 | Y XL | 4148 грн | Купить |
245/45 R17 | 4892 грн | Купить | ||
245/65 R17 | 111 | H XL | 4930 грн | Купить |
255/60 R17 | 106 | V | 4807 грн | Купить |
265/65 R17 | 112 | H | 5346 грн | Купить |
275/55 R17 | 109 | V | 5037 грн | Купить |
215/40 R18 | 89 | Y XL | 4637 грн | Купить |
215/40 R18 | 89 | Y XL | 5400 грн | Купить |
215/50 R18 | 92 | W | 6208 грн | Купить |
215/55 R18 | 5020 грн | Купить | ||
215/55 R18 | 99 | V XL | 5042 грн | Купить |
225/40 R18 | 3645 грн | Купить | ||
225/40 R18 | Run Flat | 4630 грн | Купить | |
225/40 R18 | 3647 грн | Купить | ||
225/40 R18 | 3768 грн | Купить | ||
225/40 R18 | 92 | Y XL | 4137 грн | Купить |
225/40 R18 | 92 | Y XL | 2887 грн | Купить |
225/40 R18 | 92 | W XL | 2615 грн | Купить |
225/40 R18 | 92 | Y XL | 2945 грн | Купить |
225/40 R18 | 92 | Y XL | 3084 грн | Купить |
225/40 R18 | 92 | Y Run Flat | 4645 грн | Купить |
225/40 R18 | 92 | W XL | 2945 грн | Купить |
225/40 R18 | 92 | Y XL | 3851 грн | Купить |
225/40 R18 | 92 | Y Run Flat | 4416 грн | Купить |
225/45 R18 | 91 | W Run Flat | 5488 грн | Купить |
225/45 R18 | 91 | W | 6478 грн | Купить |
225/45 R18 | 91 | V | 3510 грн | Купить |
225/45 R18 | 91 | Y | 4995 грн | Купить |
225/45 R18 | 95 | Y Run Flat | 3987 грн | Купить |
225/45 R18 | 95 | H XL | 4820 грн | Купить |
225/45 R18 | 4985 грн | Купить | ||
225/45 R18 | 4945 грн | Купить | ||
225/45 R18 | 95 | Y XL | 6828 грн | Купить |
225/45 R18 | 95 | Y XL | 4649 грн | Купить |
225/45 R18 | 95 | Y Run Flat | 6639 грн | Купить |
225/45 R18 | 91 | W | 2938 грн | Купить |
225/45 R18 | 91 | W Run Flat | 9792 грн | Купить |
225/45 R18 | 95 | Y XL | 3652 грн | Купить |
225/45 R18 | 95 | Y Run Flat | 6423 грн | Купить |
225/50 R18 | 99 | W XL | 4237 грн | Купить |
225/50 R18 | 5954 грн | Купить | ||
225/50 R18 | 95 | W | 7206 грн | Купить |
225/50 R18 | 99 | W XL | 6020 грн | Купить |
225/50 R18 | 99 | W XL | 5445 грн | Купить |
225/50 R18 | 99 | W Run Flat | 7232 грн | Купить |
225/55 R18 | 4873 грн | Купить | ||
225/55 R18 | 102 | Y XL | 6140 грн | Купить |
225/55 R18 | 98 | V | 3302 грн | Купить |
225/60 R18 | 100 | V | 5276 грн | Купить |
235/40 R18 | 95 | Y XL | 3678 грн | Купить |
235/45 R18 | 5521 грн | Купить | ||
235/45 R18 | 94 | W | 6128 грн | Купить |
235/45 R18 | 98 | Y XL | 4389 грн | Купить |
235/50 R18 | 97 | V | 4407 грн | Купить |
235/55 R18 | 2786 грн | Купить | ||
235/55 R18 | 104 | T XL | 3759 грн | Купить |
235/55 R18 | 104 | T XL | 5334 грн | Купить |
235/55 R18 | 100 | Y | 2723 грн | Купить |
235/55 R18 | 104 | T XL | 4240 грн | Купить |
235/55 R18 | 100 | V | 3916 грн | Купить |
235/55 R18 | 100 | Y | 3841 грн | Купить |
235/55 R18 | 100 | Y | 4433 грн | Купить |
235/60 R18 | 107 | W XL | 3634 грн | Купить |
235/60 R18 | 107 | W XL | 5481 грн | Купить |
245/35 R18 | 4916 грн | Купить | ||
245/35 R18 | 92 | Y XL | 4372 грн | Купить |
245/40 R18 | 4635 грн | Купить | ||
245/40 R18 | 97 | Y XL | 7259 грн | Купить |
245/40 R18 | 97 | Y Run Flat | 9065 грн | Купить |
245/40 R18 | 93 | Y | 4045 грн | Купить |
245/40 R18 | 97 | Y XL | 4573 грн | Купить |
245/40 R18 | 97 | Y Run Flat | 6128 грн | Купить |
245/40 R18 | 93 | H | 4876 грн | Купить |
245/45 R18 | 5424 грн | Купить | ||
245/45 R18 | 100 | Y Run Flat | 2938 грн | Купить |
245/45 R18 | 100 | Y XL | 3735 грн | Купить |
245/45 R18 | 100 | Y XL | 3571 грн | Купить |
245/45 R18 | 100 | Y Run Flat | 7097 грн | Купить |
245/45 R18 | 100 | Y XL | 3705 грн | Купить |
245/45 R18 | 96 | W | 4692 грн | Купить |
245/45 R18 | 100 | Y Run Flat | 6693 грн | Купить |
245/50 R18 | 5595 грн | Купить | ||
245/50 R18 | 100 | Y | 5304 грн | Купить |
255/35 R18 | 4875 грн | Купить | ||
255/35 R18 | 94 | Y XL | 4449 грн | Купить |
255/40 R18 | Run Flat | 7384 грн | Купить | |
255/40 R18 | 99 | Y XL | 8148 грн | Купить |
255/40 R18 | 99 | Y XL | 5795 грн | Купить |
255/40 R18 | 99 | Y Run Flat | 9819 грн | Купить |
255/40 R18 | 99 | Y XL | 4699 грн | Купить |
255/40 R18 | 99 | Y Run Flat | 4953 грн | Купить |
255/45 R18 | 103 | H XL | 5580 грн | Купить |
255/45 R18 | 103 | Y XL | 6478 грн | Купить |
255/50 R18 | 106 | Y XL | 6067 грн | Купить |
255/55 R18 | 109 | V XL | 4369 грн | Купить |
255/60 R18 | 5052 грн | Купить | ||
255/60 R18 | 112 | V XL | 3436 грн | Купить |
265/35 R18 | 97 | Y | 5378 грн | Купить |
265/60 R18 | 110 | V | 6235 грн | Купить |
225/35 R19 | 5228 грн | Купить | ||
225/35 R19 | 88 | Y XL | 4862 грн | Купить |
225/40 R19 | 93 | Y XL | 6343 грн | Купить |
225/40 R19 | 93 | Y Run Flat | 11975 грн | Купить |
225/40 R19 | 93 | Y Run Flat | 7582 грн | Купить |
225/40 R19 | 5385 грн | Купить | ||
225/40 R19 | 5908 грн | Купить | ||
225/40 R19 | 2483 грн | Купить | ||
225/40 R19 | 93 | W XL | 4079 грн | Купить |
225/45 R19 | 92 | W | 6856 грн | Купить |
225/45 R19 | 5969 грн | Купить | ||
225/45 R19 | 96 | W XL | 6082 грн | Купить |
225/55 R19 | 103 | H XL | 4119 грн | Купить |
225/55 R19 | 99 | V | 5673 грн | Купить |
235/35 R19 | 5381 грн | Купить | ||
235/35 R19 | 91 | Y XL | 4581 грн | Купить |
235/35 R19 | 91 | Y XL | 5207 грн | Купить |
235/40 R19 | 96 | Y XL | 5174 грн | Купить |
235/40 R19 | 96 | Y XL | 5378 грн | Купить |
235/50 R19 | 103 | Y XL | 3705 грн | Купить |
235/50 R19 | 103 | Y XL | 6706 грн | Купить |
235/50 R19 | 5151 грн | Купить | ||
235/50 R19 | 103 | T XL | 3436 грн | Купить |
235/50 R19 | 3331 грн | Купить | ||
235/50 R19 | 99 | V | 4936 грн | Купить |
235/50 R19 | 99 | W | 6774 грн | Купить |
235/55 R19 | 5091 грн | Купить | ||
235/55 R19 | 105 | W XL | 5217 грн | Купить |
245/35 R19 | 93 | Y XL | 5605 грн | Купить |
245/40 R19 | 5391 грн | Купить | ||
245/40 R19 | Run Flat | 7349 грн | Купить | |
245/40 R19 | 94 | W | 3483 грн | Купить |
245/40 R19 | 98 | Y XL | 4997 грн | Купить |
245/40 R19 | 94 | W | 3947 грн | Купить |
245/40 R19 | 98 | Y Run Flat | 6322 грн | Купить |
245/45 R19 | 6188 грн | Купить | ||
245/45 R19 | 102 | Y XL | 3987 грн | Купить |
245/45 R19 | 102 | Y XL | 6250 грн | Купить |
245/45 R19 | 102 | Y XL | 4969 грн | Купить |
245/50 R19 | 101 | W Run Flat | 8598 грн | Купить |
255/30 R19 | 91 | Y XL | 6116 грн | Купить |
255/35 R19 | 5391 грн | Купить | ||
255/35 R19 | 96 | Y Run Flat | 3987 грн | Купить |
255/35 R19 | 96 | Y XL | 4502 грн | Купить |
255/35 R19 | 96 | Y Run Flat | 7501 грн | Купить |
255/35 R19 | 96 | Y Run Flat | 7576 грн | Купить |
255/40 R19 | 5740 грн | Купить | ||
255/40 R19 | 100 | Y XL | 5360 грн | Купить |
255/45 R19 | 100 | V | 7582 грн | Купить |
255/45 R19 | 104 | Y XL | 6356 грн | Купить |
255/45 R19 | 104 | Y XL | 11598 грн | Купить |
255/50 R19 | 107 | Y XL | 4889 грн | Купить |
255/55 R19 | 111 | V XL | 3836 грн | Купить |
265/50 R19 | 110 | Y XL | 5252 грн | Купить |
275/35 R19 | 100 | Y XL | 9459 грн | Купить |
275/35 R19 | 100 | Y Run Flat | 4542 грн | Купить |
275/35 R19 | 100 | Y Run Flat | 8209 грн | Купить |
275/40 R19 | 105 | Y XL | 5195 грн | Купить |
275/45 R19 | 108 | Y XL | 5296 грн | Купить |
225/35 R20 | 90 | Y Run Flat | 10816 грн | Купить |
225/35 R20 | 90 | Y Run Flat | 8553 грн | Купить |
235/45 R20 | 100 | W XL | 5699 грн | Купить |
245/45 R20 | 99 | Y Run Flat | 4240 грн | Купить |
245/45 R20 | 103 | Y XL | 9900 грн | Купить |
245/45 R20 | 103 | Y XL | 8920 грн | Купить |
245/45 R20 | 99 | Y Run Flat | 6308 грн | Купить |
255/30 R20 | 92 | Y XL | 9970 грн | Купить |
255/30 R20 | 92 | Y Run Flat | 4240 грн | Купить |
255/30 R20 | 92 | Y Run Flat | 8818 грн | Купить |
255/35 R20 | 97 | Y XL | 5394 грн | Купить |
255/40 R20 | 101 | Y XL | 5912 грн | Купить |
255/40 R20 | 101 | Y XL | 7906 грн | Купить |
255/40 R20 | 101 | Y XL | 7783 грн | Купить |
255/40 R20 | 101 | Y Run Flat | 10196 грн | Купить |
255/40 R20 | 101 | W XL | 6466 грн | Купить |
255/40 R20 | 101 | Y XL | 9281 грн | Купить |
255/45 R20 | 105 | W XL | 7832 грн | Купить |
255/50 R20 | 3836 грн | Купить | ||
255/50 R20 | 109 | Y XL | 7783 грн | Купить |
265/45 R20 | 108 | Y XL | 7552 грн | Купить |
265/50 R20 | 111 | W XL | 8117 грн | Купить |
275/40 R20 | 102 | Y Run Flat | 8191 грн | Купить |
275/40 R20 | 106 | Y XL | 6741 грн | Купить |
275/45 R20 | 110 | Y XL | 7814 грн | Купить |
285/35 R20 | 104 | Y XL | 9900 грн | Купить |
285/35 R20 | 104 | Y XL | 11274 грн | Купить |
285/35 R20 | 104 | Y Run Flat | 13780 грн | Купить |
315/35 R20 | 110 | Y XL | 8788 грн | Купить |
245/40 R21 | 100 | Y XL | 16233 грн | Купить |
255/35 R21 | 98 | Y XL | 5047 грн | Купить |
255/40 R21 | 102 | Y XL | 6112 грн | Купить |
265/40 R21 | 105 | H Run Flat | 12240 грн | Купить |
265/40 R21 | 105 | H XL | 14966 грн | Купить |
275/40 R21 | 107 | Y XL | 6520 грн | Купить |
275/45 R21 | 110 | Y XL | 7016 грн | Купить |
295/35 R21 | 107 | Y XL | 6453 грн | Купить |
295/40 R21 | 111 | Y XL | 7543 грн | Купить |
285/35 R22 | 106 | Y XL | 10007 грн | Купить |
Добрый день, Уважаемый Покупатель! Интернет магазин koleco.com.ua предлагает Вам купить летние шины Bridgestone Turanza T005.
В таблице сверху вы можете посмотреть доступные размеры, где первое значение – ширина беговой части протектора в мм., через дробь второе значение – процентное соотношение высоты профиля резины к ее ширине, r – означает что покрышка имеет радиальную конструкцию (метод укладки металлокорда при производстве изделия), и последнее значение – это посадочный диаметр в дюймах. Далее указаны индекс нагрузки и скорости, таблица соответствия приведена ниже:
Индекс | Нагрузка | Индекс | Нагрузка | Индекс | Нагрузка |
---|---|---|---|---|---|
50 | 190 | 77 | 412 | 104 | 900 |
51 | 195 | 78 | 425 | 105 | 925 |
52 | 200 | 79 | 437 | 106 | 950 |
53 | 206 | 80 | 450 | 107 | 975 |
54 | 212 | 81 | 462 | 108 | 1000 |
55 | 218 | 82 | 475 | 109 | 1030 |
56 | 224 | 83 | 487 | 110 | 1060 |
57 | 230 | 84 | 500 | 111 | 1090 |
58 | 236 | 85 | 515 | 112 | 1120 |
59 | 243 | 86 | 530 | 113 | 1150 |
60 | 260 | 87 | 545 | 114 | 1180 |
61 | 257 | 88 | 560 | 115 | 1215 |
62 | 265 | 89 | 580 | 116 | 1250 |
63 | 272 | 90 | 600 | 117 | 1285 |
64 | 280 | 91 | 615 | 118 | 1320 |
65 | 290 | 92 | 630 | 119 | 1360 |
66 | 300 | 93 | 650 | 120 | 1400 |
67 | 307 | 94 | 670 | 121 | 1450 |
68 | 315 | 95 | 690 | 122 | 1500 |
69 | 325 | 96 | 710 | 123 | 1550 |
70 | 335 | 97 | 730 | 124 | 1600 |
71 | 345 | 98 | 750 | 125 | 1650 |
72 | 355 | 99 | 775 | 126 | 1700 |
73 | 365 | 100 | 800 | 127 | 1750 |
74 | 375 | 101 | 825 | 128 | 1800 |
75 | 387 | 102 | 850 | 129 | 1850 |
76 | 400 | 103 | 875 | 130 | 1900 |
Индекс скорости |
Максимально км/ч |
---|---|
J | 100 |
K | 110 |
L | 120 |
M | 130 |
N | 140 |
P | 150 |
Q | 160 |
R | 170 |
S | 180 |
T | 190 |
H | 210 |
V | 240 |
W | 270 |
Y | 300 |