Купить летние шины | резину Hankook Ventus S1 Evo3 SUV K127A - koleco.com.ua
| « Ventus S1 Evo3 K127 | Ventus S1 Noble 2 H452 » |
| Типоразмер | Индекс нагрузки |
Индекс скорости |
Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 235/55 R17 | 99 | V | 5517 грн | Купить |
| 215/50 R18 | 92 | W | 6090 грн | Купить |
| 235/50 R18 | 97 | V | 6165 грн | Купить |
| 235/50 R18 | 101 | H XL | 6356 грн | Купить |
| 235/50 R18 | 101 | H XL | 4277 грн | Купить |
| 235/55 R18 | 104 | W XL | 5701 грн | Купить |
| 235/60 R18 | 103 | W | 5701 грн | Купить |
| 235/65 R18 | 110 | V XL | 6627 грн | Купить |
| 255/55 R18 | 109 | W XL | 4929 грн | Купить |
| 255/55 R18 | 109 | W XL | 4939 грн | Купить |
| 255/55 R18 | 109 | Y XL | 5818 грн | Купить |
| 275/40 R18 | 103 | Y XL | 6790 грн | Купить |
| 235/45 R19 | 95 | V Run Flat | 9552 грн | Купить |
| 235/50 R19 | 103 | W XL | 4623 грн | Купить |
| 235/55 R19 | 105 | W XL | 6246 грн | Купить |
| 235/55 R19 | 101 | T | 5244 грн | Купить |
| 235/55 R19 | 101 | V Run Flat | 8735 грн | Купить |
| 235/55 R19 | 105 | W XL | 3768 грн | Купить |
| 235/55 R19 | 101 | T | 6041 грн | Купить |
| 235/55 R19 | 101 | V | 5117 грн | Купить |
| 235/55 R19 | 101 | V | 8696 грн | Купить |
| 235/65 R19 | 109 | V XL | 4339 грн | Купить |
| 255/50 R19 | 107 | W XL | 6910 грн | Купить |
| 255/50 R19 | 107 | W Run Flat | 9785 грн | Купить |
| 255/55 R19 | 111 | W XL | 5429 грн | Купить |
| 265/50 R19 | 110 | W XL | 6466 грн | Купить |
| 265/50 R19 | 110 | W XL | 6136 грн | Купить |
| 265/50 R19 | 110 | W Run Flat | 7171 грн | Купить |
| 265/50 R19 | 110 | W Run Flat | 4534 грн | Купить |
| 265/50 R19 | Run Flat | 5346 грн | Купить | |
| 265/50 R19 | 110 | W Run Flat | 6673 грн | Купить |
| 265/55 R19 | 113 | W XL | 8339 грн | Купить |
| 265/55 R19 | 113 | Y XL | 7529 грн | Купить |
| 265/55 R19 | 113 | Y XL | 8399 грн | Купить |
| 265/55 R19 | 113 | Y XL | 6874 грн | Купить |
| 265/55 R19 | 113 | V XL | 8465 грн | Купить |
| 275/45 R19 | 108 | Y XL | 6098 грн | Купить |
| 275/50 R19 | 112 | W XL | 5273 грн | Купить |
| 275/50 R19 | V | 6215 грн | Купить | |
| 275/55 R19 | 111 | W | 7250 грн | Купить |
| 275/55 R19 | 111 | W XL | 9513 грн | Купить |
| 285/40 R19 | 107 | Y XL | 6635 грн | Купить |
| 285/40 R19 | 107 | Y XL | 5895 грн | Купить |
| 285/45 R19 | 111 | Y XL | 7736 грн | Купить |
| 295/45 R19 | 113 | Y XL | 6207 грн | Купить |
| 225/40 R20 | 94 | Y XL | 7622 грн | Купить |
| 235/45 R20 | 100 | Y XL | 6527 грн | Купить |
| 235/45 R20 | 100 | V XL | 7427 грн | Купить |
| 235/50 R20 | 104 | Y XL | 8696 грн | Купить |
| 235/55 R20 | 105 | W XL | 6673 грн | Купить |
| 245/45 R20 | 103 | Y XL | 7996 грн | Купить |
| 245/45 R20 | 103 | W Run Flat | 12741 грн | Купить |
| 245/50 R20 | 105 | V XL | 8753 грн | Купить |
| 255/45 R20 | 105 | Y XL | 8501 грн | Купить |
| 255/50 R20 | 109 | W XL | 6558 грн | Купить |
| 255/50 R20 | 109 | V XL | 7994 грн | Купить |
| 255/55 R20 | 110 | W XL | 7383 грн | Купить |
| 265/45 R20 | 108 | Y XL | 9162 грн | Купить |
| 265/50 R20 | 111 | W XL | 8541 грн | Купить |
| 265/50 R20 | 111 | V XL | 8352 грн | Купить |
| 275/40 R20 | 106 | Y XL | 8190 грн | Купить |
| 275/40 R20 | 106 | Y Run Flat | 9279 грн | Купить |
| 275/45 R20 | 110 | Y XL | 8541 грн | Купить |
| 275/45 R20 | 110 | Y Run Flat | 9205 грн | Купить |
| 275/45 R20 | 110 | Y XL | 9155 грн | Купить |
| 275/50 R20 | 113 | Y XL | 8034 грн | Купить |
| 275/50 R20 | 113 | W XL | 8618 грн | Купить |
| 275/55 R20 | 117 | W XL | 7140 грн | Купить |
| 285/40 R20 | 108 | Y XL | 9007 грн | Купить |
| 285/45 R20 | 112 | Y XL | 8618 грн | Купить |
| 285/50 R20 | 116 | W XL | 9941 грн | Купить |
| 295/40 R20 | 110 | Y XL | 8079 грн | Купить |
| 295/40 R20 | 110 | V XL | 8113 грн | Купить |
| 295/40 R20 | 107 | Y | 8501 грн | Купить |
| 295/45 R20 | 114 | Y | 10602 грн | Купить |
| 295/45 R20 | 114 | Y XL | 10403 грн | Купить |
| 305/40 R20 | 112 | Y XL | 10368 грн | Купить |
| 305/40 R20 | 112 | Y Run Flat | 9944 грн | Купить |
| 315/35 R20 | 110 | Y XL | 8350 грн | Купить |
| 325/35 R20 | 108 | Y | 9240 грн | Купить |
| 325/35 R20 | 108 | Y XL | 9818 грн | Купить |
| 245/45 R21 | 104 | Y XL | 6673 грн | Купить |
| 245/45 R21 | 104 | Y | 6712 грн | Купить |
| 255/35 R21 | 98 | Y XL | 9387 грн | Купить |
| 255/35 R21 | 98 | Y XL | 9590 грн | Купить |
| 255/40 R21 | 102 | Y XL | 9749 грн | Купить |
| 265/40 R21 | 105 | Y XL | 8979 грн | Купить |
| 265/45 R21 | 108 | Y XL | 8782 грн | Купить |
| 275/40 R21 | 107 | Y XL | 9785 грн | Купить |
| 275/40 R21 | 107 | Y Run Flat | 8401 грн | Купить |
| 275/45 R21 | 110 | Y XL | 8650 грн | Купить |
| 275/50 R21 | 113 | W XL | 7957 грн | Купить |
| 285/35 R21 | 105 | Y XL | 9258 грн | Купить |
| 285/40 R21 | 109 | Y XL | 4094 грн | Купить |
| 285/40 R21 | 109 | Y XL | 12469 грн | Купить |
| 285/45 R21 | 113 | Y XL | 8267 грн | Купить |
| 285/45 R21 | 113 | Y XL | 9928 грн | Купить |
| 285/45 R21 | 113 | Y XL | 10563 грн | Купить |
| 295/35 R21 | 107 | Y XL | 9014 грн | Купить |
| 295/40 R21 | 111 | Y XL | 9552 грн | Купить |
| 315/30 R21 | 105 | Y XL | 10659 грн | Купить |
| 315/35 R21 | 111 | Y XL | 6612 грн | Купить |
| 315/35 R21 | 111 | Y Run Flat | 8401 грн | Купить |
| 315/35 R21 | 111 | Y XL | 7965 грн | Купить |
| 315/35 R21 | 111 | Y XL | 5391 грн | Купить |
| 315/35 R21 | 111 | Y XL | 4094 грн | Купить |
| 315/35 R21 | 5855 грн | Купить | ||
| 315/35 R21 | 111 | Y XL | 6479 грн | Купить |
| 315/35 R21 | 111 | Y Run Flat | 7965 грн | Купить |
| 315/40 R21 | 115 | Y XL | 10237 грн | Купить |
| 325/30 R21 | 108 | Y XL | 10696 грн | Купить |
| 255/40 R22 | 103 | Y XL | 9237 грн | Купить |
| 255/40 R22 | 103 | Y | 8890 грн | Купить |
| 265/35 R22 | 102 | Y XL | 9746 грн | Купить |
| 265/40 R22 | 106 | Y XL | 9774 грн | Купить |
| 265/40 R22 | 106 | V XL | 9114 грн | Купить |
| 275/35 R22 | 104 | Y XL | 9629 грн | Купить |
| 275/35 R22 | 8401 грн | Купить | ||
| 275/40 R22 | 107 | Y XL | 9878 грн | Купить |
| 275/50 R22 | 115 | W XL | 10057 грн | Купить |
| 285/30 R22 | 101 | Y XL | 8381 грн | Купить |
| 285/35 R22 | 106 | Y XL | 10493 грн | Купить |
| 285/40 R22 | 110 | Y XL | 11863 грн | Купить |
| 285/40 R22 | 110 | Y XL | 10845 грн | Купить |
| 285/40 R22 | 110 | Y XL | 11730 грн | Купить |
| 285/45 R22 | 114 | Y XL | 10054 грн | Купить |
| 295/30 R22 | 103 | Y XL | 9941 грн | Купить |
| 295/35 R22 | 108 | Y XL | 11227 грн | Купить |
| 295/40 R22 | 112 | Y XL | 10952 грн | Купить |
| 295/40 R22 | 112 | Y XL | 9201 грн | Купить |
| 295/40 R22 | 112 | Y XL | 5701 грн | Купить |
| 295/40 R22 | 112 | Y XL | 8423 грн | Купить |
| 295/40 R22 | 112 | V XL | 10438 грн | Купить |
| 305/30 R22 | 105 | Y XL | 11629 грн | Купить |
| 305/35 R22 | 110 | Y XL | 12932 грн | Купить |
| 315/30 R22 | 107 | Y XL | 11813 грн | Купить |
| 315/35 R22 | 111 | Y | 13085 грн | Купить |
| 315/35 R22 | 111 | Y XL | 10671 грн | Купить |
| 325/35 R22 | 114 | Y XL | 11863 грн | Купить |
| 285/35 R23 | 101 | Y | 7892 грн | Купить |
| 285/35 R23 | 107 | Y XL | 11769 грн | Купить |
| 285/35 R23 | 107 | Y XL | 14258 грн | Купить |
| 285/35 R23 | 107 | Y XL | 11319 грн | Купить |
| 295/35 R23 | 108 | Y XL | 11072 грн | Купить |
| 295/35 R23 | 108 | Y XL | 13403 грн | Купить |
Летние шины Hankook Ventus S1 Evo3 K127 предназначены для внедорожников. Шины гарантируют сниженное сопротивление качению и сниженный расход топлива, а также низкий уровень шума, комфортность хода и безопасность. Шины изготовлены из инновационного состава резиновой смеси с высоким содержанием силики и обладают особым рисунком протектора, которые гарантируют превосходную управляемость и прекрасные сцепные свойства на мокрой и сухой дороге.
Добрый день, Уважаемый Покупатель! Интернет магазин koleco.com.ua предлагает Вам купить летние шины Hankook Ventus S1 Evo3 SUV K127A.
В таблице сверху вы можете посмотреть доступные размеры, где первое значение – ширина беговой части протектора в мм., через дробь второе значение – процентное соотношение высоты профиля резины к ее ширине, r – означает что покрышка имеет радиальную конструкцию (метод укладки металлокорда при производстве изделия), и последнее значение – это посадочный диаметр в дюймах. Далее указаны индекс нагрузки и скорости, таблица соответствия приведена ниже:
| Индекс | Нагрузка | Индекс | Нагрузка | Индекс | Нагрузка |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 190 | 77 | 412 | 104 | 900 |
| 51 | 195 | 78 | 425 | 105 | 925 |
| 52 | 200 | 79 | 437 | 106 | 950 |
| 53 | 206 | 80 | 450 | 107 | 975 |
| 54 | 212 | 81 | 462 | 108 | 1000 |
| 55 | 218 | 82 | 475 | 109 | 1030 |
| 56 | 224 | 83 | 487 | 110 | 1060 |
| 57 | 230 | 84 | 500 | 111 | 1090 |
| 58 | 236 | 85 | 515 | 112 | 1120 |
| 59 | 243 | 86 | 530 | 113 | 1150 |
| 60 | 260 | 87 | 545 | 114 | 1180 |
| 61 | 257 | 88 | 560 | 115 | 1215 |
| 62 | 265 | 89 | 580 | 116 | 1250 |
| 63 | 272 | 90 | 600 | 117 | 1285 |
| 64 | 280 | 91 | 615 | 118 | 1320 |
| 65 | 290 | 92 | 630 | 119 | 1360 |
| 66 | 300 | 93 | 650 | 120 | 1400 |
| 67 | 307 | 94 | 670 | 121 | 1450 |
| 68 | 315 | 95 | 690 | 122 | 1500 |
| 69 | 325 | 96 | 710 | 123 | 1550 |
| 70 | 335 | 97 | 730 | 124 | 1600 |
| 71 | 345 | 98 | 750 | 125 | 1650 |
| 72 | 355 | 99 | 775 | 126 | 1700 |
| 73 | 365 | 100 | 800 | 127 | 1750 |
| 74 | 375 | 101 | 825 | 128 | 1800 |
| 75 | 387 | 102 | 850 | 129 | 1850 |
| 76 | 400 | 103 | 875 | 130 | 1900 |
| Индекс скорости |
Максимально км/ч |
|---|---|
| J | 100 |
| K | 110 |
| L | 120 |
| M | 130 |
| N | 140 |
| P | 150 |
| Q | 160 |
| R | 170 |
| S | 180 |
| T | 190 |
| H | 210 |
| V | 240 |
| W | 270 |
| Y | 300 |
.jpg)