Купить зимние шины | резину Kapsen RW501 - koleco.com.ua
| « RS25 PracticalMax M/T | RW505 IceMax » |
Шины Kapsen RW501 Легковые зимние
| Типоразмер | Индекс нагрузки |
Индекс скорости |
Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 155/65 R13 | 73 | T | 1257 грн | Купить |
| 165/70 R13 | 79 | T | 1354 грн | Купить |
| 175/70 R13 | 82 | T | 1541 грн | Купить |
| 175/65 R14 | 82 | T | 1540 грн | Купить |
| 185/ R14 | 102/100 | S C | 2342 грн | Купить |
| 185/60 R14 | 82 | T | 1620 грн | Купить |
| 185/65 R14 | 86 | T | 1714 грн | Купить |
| 185/70 R14 | 88 | T | 1706 грн | Купить |
| 185/80 R14 | 102/100 | S C | 2338 грн | Купить |
| 185/65 R15 | 88 | H | 1793 грн | Купить |
| 195/55 R15 | 85 | H | 2302 грн | Купить |
| 195/60 R15 | 88 | H | 1873 грн | Купить |
| 195/65 R15 | 95 | T XL | 2264 грн | Купить |
| 195/70 R15 | 104/102 | R C | 2615 грн | Купить |
| 205/65 R15 | 94 | H | 2380 грн | Купить |
| 205/70 R15 | 106/104 | S C | 2692 грн | Купить |
| 215/75 R15 | 100/97 | T | 2848 грн | Купить |
| 225/70 R15 | 112/110 | S C | 3156 грн | Купить |
| 235/75 R15 | 109 | T XL | 2886 грн | Купить |
| 195/60 R16 | 89 | T | 2103 грн | Купить |
| 205/55 R16 | 91 | H | 2303 грн | Купить |
| 205/60 R16 | 96 | H XL | 2497 грн | Купить |
| 215/55 R16 | 97 | H XL | 2271 грн | Купить |
| 215/60 R16 | 99 | H XL | 2404 грн | Купить |
| 215/65 R16 | 98 | H | 2604 грн | Купить |
| 225/55 R16 | 99 | H XL | 2562 грн | Купить |
| 225/70 R16 | 107 | T XL | 2886 грн | Купить |
| 235/60 R16 | 100 | T | 2852 грн | Купить |
| 245/70 R16 | 107 | T | 3511 грн | Купить |
| 265/70 R16 | 112 | T | 3705 грн | Купить |
| 205/55 R17 | 95 | H XL | 2180 грн | Купить |
| 215/50 R17 | 95 | H XL | 2251 грн | Купить |
| 215/55 R17 | 94 | H | 2404 грн | Купить |
| 215/60 R17 | 96 | H | 2709 грн | Купить |
| 225/45 R17 | 94 | H XL | 2149 грн | Купить |
| 225/50 R17 | 98 | H XL | 2526 грн | Купить |
| 225/55 R17 | 101 | H XL | 2633 грн | Купить |
| 225/60 R17 | 99 | H | 3511 грн | Купить |
| 225/65 R17 | 102 | T | 3207 грн | Купить |
| 235/65 R17 | 108 | T XL | 3511 грн | Купить |
| 245/65 R17 | 111 | H XL | 3249 грн | Купить |
| 265/65 R17 | 112 | T XL | 3861 грн | Купить |
| 215/50 R18 | 96 | H XL | 2657 грн | Купить |
| 215/55 R18 | 99 | H XL | 2852 грн | Купить |
| 225/45 R18 | 91 | H | 2443 грн | Купить |
| 225/55 R18 | 98 | H | 3015 грн | Купить |
| 225/60 R18 | 104 | H XL | 3694 грн | Купить |
| 235/45 R18 | 98 | H XL | 2497 грн | Купить |
| 245/40 R18 | 97 | H XL | 2765 грн | Купить |
| 255/55 R18 | 105 | H | 3689 грн | Купить |
| 265/60 R18 | 114 | T XL | 3564 грн | Купить |
| 285/60 R18 | 120 | H XL | 4728 грн | Купить |
| 225/45 R19 | 96 | H XL | 2587 грн | Купить |
| 225/55 R19 | 99 | H | 2993 грн | Купить |
| 235/50 R19 | 103 | H XL | 3300 грн | Купить |
| 235/55 R19 | 105 | T XL | 3705 грн | Купить |
| 245/40 R19 | 98 | H XL | 2786 грн | Купить |
| 245/45 R19 | 102 | H XL | 2862 грн | Купить |
| 245/55 R19 | 103 | H | 3782 грн | Купить |
| 255/40 R19 | 100 | H XL | 2862 грн | Купить |
| 255/45 R19 | 104 | H XL | 3096 грн | Купить |
| 255/50 R19 | 107 | H XL | 3898 грн | Купить |
| 255/55 R19 | 111 | H XL | 4094 грн | Купить |
| 265/50 R19 | 110 | H XL | 3463 грн | Купить |
| 255/50 R20 | 109 | H XL | 4728 грн | Купить |
| 275/45 R20 | 110 | H XL | 3513 грн | Купить |
Добрый день, Уважаемый Покупатель! Интернет магазин koleco.com.ua предлагает Вам купить зимние шины Kapsen RW501.
В таблице сверху вы можете посмотреть доступные размеры, где первое значение – ширина беговой части протектора в мм., через дробь второе значение – процентное соотношение высоты профиля резины к ее ширине, r – означает что покрышка имеет радиальную конструкцию (метод укладки металлокорда при производстве изделия), и последнее значение – это посадочный диаметр в дюймах. Далее указаны индекс нагрузки и скорости, таблица соответствия приведена ниже:
| Индекс | Нагрузка | Индекс | Нагрузка | Индекс | Нагрузка |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 190 | 77 | 412 | 104 | 900 |
| 51 | 195 | 78 | 425 | 105 | 925 |
| 52 | 200 | 79 | 437 | 106 | 950 |
| 53 | 206 | 80 | 450 | 107 | 975 |
| 54 | 212 | 81 | 462 | 108 | 1000 |
| 55 | 218 | 82 | 475 | 109 | 1030 |
| 56 | 224 | 83 | 487 | 110 | 1060 |
| 57 | 230 | 84 | 500 | 111 | 1090 |
| 58 | 236 | 85 | 515 | 112 | 1120 |
| 59 | 243 | 86 | 530 | 113 | 1150 |
| 60 | 260 | 87 | 545 | 114 | 1180 |
| 61 | 257 | 88 | 560 | 115 | 1215 |
| 62 | 265 | 89 | 580 | 116 | 1250 |
| 63 | 272 | 90 | 600 | 117 | 1285 |
| 64 | 280 | 91 | 615 | 118 | 1320 |
| 65 | 290 | 92 | 630 | 119 | 1360 |
| 66 | 300 | 93 | 650 | 120 | 1400 |
| 67 | 307 | 94 | 670 | 121 | 1450 |
| 68 | 315 | 95 | 690 | 122 | 1500 |
| 69 | 325 | 96 | 710 | 123 | 1550 |
| 70 | 335 | 97 | 730 | 124 | 1600 |
| 71 | 345 | 98 | 750 | 125 | 1650 |
| 72 | 355 | 99 | 775 | 126 | 1700 |
| 73 | 365 | 100 | 800 | 127 | 1750 |
| 74 | 375 | 101 | 825 | 128 | 1800 |
| 75 | 387 | 102 | 850 | 129 | 1850 |
| 76 | 400 | 103 | 875 | 130 | 1900 |
| Индекс скорости |
Максимально км/ч |
|---|---|
| J | 100 |
| K | 110 |
| L | 120 |
| M | 130 |
| N | 140 |
| P | 150 |
| Q | 160 |
| R | 170 |
| S | 180 |
| T | 190 |
| H | 210 |
| V | 240 |
| W | 270 |
| Y | 300 |
.jpg)