Купить зимние шины | резину Toyo Snowprox S953 - koleco.com.ua
| « Snowprox S952 | Snowprox S954 » |
| Типоразмер | Индекс нагрузки |
Индекс скорости |
Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 195/50 R15 | 82 | H | 11380 грн | Купить |
| 225/45 R16 | 93 | H XL | 9007 грн | Купить |
| 205/50 R17 | 93 | H XL | 3511 грн | Купить |
| 225/60 R17 | 99 | V | 3768 грн | Купить |
| 225/60 R17 | 99 | V | 5117 грн | Купить |
| 235/55 R17 | 103 | V XL | 6479 грн | Купить |
| 215/50 R18 | 92 | V | 4333 грн | Купить |
| 225/60 R18 | 100 | H | 6263 грн | Купить |
Toyo Snowprox S953 - зимняя модель для легковых машин. Шина разработана для авто среднего класса и бизнес уровня. Данная модель предоставляет прекрасные показатели управляемости, комфорта и надёжности на зимнем покрытии. Разработчики особое внимание обратили на состав резины, добавив туда дополнительный компонент силики. Это позволило получить отличное сцепления на любом покрытии.
Стоит отметить, что модифицированные блоки протектора предоставляют хорошую управляемость именно на сухой поверхности. Ламели MultiWave снижают уровень возможной деформации блоков протектора и пятно контакта всегда остается целым. Это позволяет ощутить отличные характеристики управляемости на зимнем пути. В плечевой зоне находятся специальные канавки, позволяющие сбалансировать тормозные характеристики.
Добрый день, Уважаемый Покупатель! Интернет магазин koleco.com.ua предлагает Вам купить зимние шины Toyo Snowprox S953.
В таблице сверху вы можете посмотреть доступные размеры, где первое значение – ширина беговой части протектора в мм., через дробь второе значение – процентное соотношение высоты профиля резины к ее ширине, r – означает что покрышка имеет радиальную конструкцию (метод укладки металлокорда при производстве изделия), и последнее значение – это посадочный диаметр в дюймах. Далее указаны индекс нагрузки и скорости, таблица соответствия приведена ниже:
| Индекс | Нагрузка | Индекс | Нагрузка | Индекс | Нагрузка |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 190 | 77 | 412 | 104 | 900 |
| 51 | 195 | 78 | 425 | 105 | 925 |
| 52 | 200 | 79 | 437 | 106 | 950 |
| 53 | 206 | 80 | 450 | 107 | 975 |
| 54 | 212 | 81 | 462 | 108 | 1000 |
| 55 | 218 | 82 | 475 | 109 | 1030 |
| 56 | 224 | 83 | 487 | 110 | 1060 |
| 57 | 230 | 84 | 500 | 111 | 1090 |
| 58 | 236 | 85 | 515 | 112 | 1120 |
| 59 | 243 | 86 | 530 | 113 | 1150 |
| 60 | 260 | 87 | 545 | 114 | 1180 |
| 61 | 257 | 88 | 560 | 115 | 1215 |
| 62 | 265 | 89 | 580 | 116 | 1250 |
| 63 | 272 | 90 | 600 | 117 | 1285 |
| 64 | 280 | 91 | 615 | 118 | 1320 |
| 65 | 290 | 92 | 630 | 119 | 1360 |
| 66 | 300 | 93 | 650 | 120 | 1400 |
| 67 | 307 | 94 | 670 | 121 | 1450 |
| 68 | 315 | 95 | 690 | 122 | 1500 |
| 69 | 325 | 96 | 710 | 123 | 1550 |
| 70 | 335 | 97 | 730 | 124 | 1600 |
| 71 | 345 | 98 | 750 | 125 | 1650 |
| 72 | 355 | 99 | 775 | 126 | 1700 |
| 73 | 365 | 100 | 800 | 127 | 1750 |
| 74 | 375 | 101 | 825 | 128 | 1800 |
| 75 | 387 | 102 | 850 | 129 | 1850 |
| 76 | 400 | 103 | 875 | 130 | 1900 |
| Индекс скорости |
Максимально км/ч |
|---|---|
| J | 100 |
| K | 110 |
| L | 120 |
| M | 130 |
| N | 140 |
| P | 150 |
| Q | 160 |
| R | 170 |
| S | 180 |
| T | 190 |
| H | 210 |
| V | 240 |
| W | 270 |
| Y | 300 |
.jpg)