Другие прозводители

возможность безналичного расчета

Купить зимние шины | резину Toyo Snowprox S954 - koleco.com.ua

« Snowprox S953 Teo Plus »
Шины Toyo Snowprox S954   Легковые   зимние
Типоразмер Индекс
нагрузки
Индекс
скорости
Цена
185/50 R16 81 H 4199 грн Купить
185/50 R16 81 H 4094 грн Купить
195/45 R16 84 H XL 4504 грн Купить
195/45 R16 84 H XL 4378 грн Купить
195/50 R16 88 H XL 5000 грн Купить
205/45 R16 87 H XL 4763 грн Купить
205/45 R16 87 H XL 4232 грн Купить
205/50 R16 91 H XL 3744 грн Купить
215/45 R16 90 H XL 4819 грн Купить
215/45 R16 90 H XL 4572 грн Купить
215/70 R16 104 H XL 4634 грн Купить
225/50 R16 92 H 5739 грн Купить
225/55 R16 95 H 5167 грн Купить
225/55 R16 95 H 3316 грн Купить
255/70 R16 111 H 5020 грн Купить
205/50 R17 93 V XL 12974 грн Купить
215/50 R17 95 V XL 10174 грн Купить
225/45 R17 94 W XL 9124 грн Купить
225/65 R17 106 H XL 5429 грн Купить
235/45 R17 97 V XL 5443 грн Купить
235/45 R17 97 V XL 4747 грн Купить
235/50 R17 96 V 5735 грн Купить
235/50 R17 96 V 4497 грн Купить
235/60 R17 106 H XL 5306 грн Купить
235/65 R17 104 H 5219 грн Купить
235/65 R17 108 V XL 6246 грн Купить
245/45 R17 99 V XL 5460 грн Купить
245/45 R17 99 V XL 6090 грн Купить
255/40 R17 98 V XL 6652 грн Купить
255/40 R17 98 V XL 6060 грн Купить
255/60 R17 110 H XL 6596 грн Купить
255/65 R17 114 H XL 6472 грн Купить
255/65 R17 114 H XL 6479 грн Купить
265/65 R17 116 H XL 6712 грн Купить
225/40 R18 92 V XL 5536 грн Купить
225/40 R18 92 W XL 6635 грн Купить
225/40 R18 92 V XL 5506 грн Купить
225/45 R18 95 V XL 6394 грн Купить
225/45 R18 95 V XL 6323 грн Купить
225/60 R18 104 H XL 6246 грн Купить
235/40 R18 3972 грн Купить
235/40 R18 95 V XL 5570 грн Купить
235/40 R18 95 V XL 5676 грн Купить
235/45 R18 98 V XL 5969 грн Купить
235/45 R18 98 V XL 5360 грн Купить
235/50 R18 101 V XL 6596 грн Купить
235/55 R18 104 H XL 6596 грн Купить
235/60 R18 107 V XL 5472 грн Купить
235/60 R18 107 V XL 5778 грн Купить
245/35 R18 92 V XL 7183 грн Купить
245/35 R18 92 V XL 6543 грн Купить
245/40 R18 97 V XL 5729 грн Купить
245/40 R18 97 V XL 5254 грн Купить
245/45 R18 100 V XL 5499 грн Купить
255/35 R18 94 W XL 6529 грн Купить
255/35 R18 94 W XL 7445 грн Купить
255/45 R18 99 V 6157 грн Купить
255/45 R18 99 V 7046 грн Купить
255/55 R18 109 H XL 6596 грн Купить
255/55 R18 109 V XL 5973 грн Купить
265/60 R18 114 H XL 7182 грн Купить
265/60 R18 114 H XL 6772 грн Купить
205/55 R19 97 H XL 6985 грн Купить
205/55 R19 97 H 5545 грн Купить
225/35 R19 88 W XL 7878 грн Купить
225/35 R19 88 W XL 7039 грн Купить
225/40 R19 93 V XL 7684 грн Купить
225/40 R19 93 V XL 7977 грн Купить
225/55 R19 99 V XL 7128 грн Купить
235/35 R19 91 W XL 6739 грн Купить
235/35 R19 91 W XL 6879 грн Купить
235/40 R19 96 W XL 7608 грн Купить
235/40 R19 96 W XL 6857 грн Купить
235/50 R19 103 V XL 7202 грн Купить
235/50 R19 103 V XL 7101 грн Купить
235/55 R19 105 V XL 6596 грн Купить
245/40 R19 98 W XL 8019 грн Купить
245/40 R19 98 W XL 7523 грн Купить
245/45 R19 102 V XL 8268 грн Купить
245/45 R19 104 V XL 7250 грн Купить
245/50 R19 105 V XL 6822 грн Купить
255/30 R19 91 W XL 9920 грн Купить
255/30 R19 91 W XL 8832 грн Купить
255/35 R19 96 W XL 8450 грн Купить
255/35 R19 96 W XL 7580 грн Купить
255/40 R19 100 V XL 8070 грн Купить
255/40 R19 100 V XL 6612 грн Купить
255/50 R19 107 V XL 6828 грн Купить
255/50 R19 107 V XL 6673 грн Купить
265/55 R19 113 W XL 8385 грн Купить
275/35 R19 100 V XL 9085 грн Купить
275/35 R19 100 V XL 10518 грн Купить
195/55 R20 95 H XL 6008 грн Купить
195/55 R20 95 H XL 5262 грн Купить
235/45 R20 100 W XL 8774 грн Купить
235/55 R20 105 V XL 7512 грн Купить
245/35 R20 95 V XL 9482 грн Купить
245/35 R20 95 V XL 10379 грн Купить
245/40 R20 99 W XL 7100 грн Купить
245/40 R20 99 W XL 9353 грн Купить
245/45 R20 103 V XL 7451 грн Купить
255/30 R20 92 W XL 9846 грн Купить
255/35 R20 97 W XL 9357 грн Купить
255/40 R20 101 W XL 8568 грн Купить
255/40 R20 101 W XL 9235 грн Купить
255/45 R20 105 V XL 8197 грн Купить
265/30 R20 94 W XL 10818 грн Купить
265/30 R20 94 W XL 9901 грн Купить
265/40 R20 104 V XL 9103 грн Купить
265/45 R20 108 V XL 6479 грн Купить
265/50 R20 107 V 10368 грн Купить
275/40 R20 106 V XL 8851 грн Купить
275/45 R20 110 V XL 8814 грн Купить
275/45 R20 110 V XL 8890 грн Купить
285/40 R20 108 V XL 10524 грн Купить
285/45 R20 112 V XL 9979 грн Купить
295/40 R20 110 V XL 10135 грн Купить
315/35 R20 106 V XL 9140 грн Купить
265/40 R21 105 V XL 10330 грн Купить
275/35 R21 103 V XL 10330 грн Купить
295/35 R21 107 V XL 10195 грн Купить
295/35 R21 107 V XL 10446 грн Купить
325/30 R21 108 V XL 11691 грн Купить

Шины Toyo Snowprox S954 Легковые зимние

Добрый день, Уважаемый Покупатель! Интернет магазин koleco.com.ua предлагает Вам купить зимние шины Toyo Snowprox S954.

В таблице сверху вы можете посмотреть доступные размеры, где первое значение – ширина беговой части протектора в мм., через дробь второе значение – процентное соотношение высоты профиля резины к ее ширине, r – означает что покрышка имеет радиальную конструкцию (метод укладки металлокорда при производстве изделия), и последнее значение – это посадочный диаметр в дюймах. Далее указаны индекс нагрузки и скорости, таблица соответствия приведена ниже:

Таблица соответствия нагрузочных индексов
Индекс Нагрузка Индекс Нагрузка Индекс Нагрузка
5019077412104900
5119578425105925
5220079437106950
5320680450107975
54212814621081000
55218824751091030
56224834871101060
57230845001111090
58236855151121120
59243865301131150
60260875451141180
61257885601151215
62265895801161250
63272906001171285
64280916151181320
65290926301191360
66300936501201400
67307946701211450
68315956901221500
69325967101231550
70335977301241600
71345987501251650
72355997751261700
733651008001271750
743751018251281800
753871028501291850
764001038751301900
Таблица соответствия скоростных индексов
Индекс
скорости
Максимально
км/ч
J100
K110
L120
M130
N140
P150
Q160
R170
S180
T190
H210
V240
W270
Y300
новые товары

Мы работаем по будням с 9:00 до 20:00, в субботу - с 10:00 до 18:00

098 041-85-65, 099 337-73-19, 063 237-41-16 sale@koleco.com.ua

Магазин шин и дисков "КОЛЕСО"

Доставка выбранного Вами товара по Киеву производится курьером, по другим регионам Украины: Харьков, Днепр, Запорожье, Херсон, Одесса, Николаев, Кировоград, Полтава, Сумы, Чернигов, Черкассы, Винница, Житомир, Ровно, Хмельницкий, Черновцы, Тернополь, Ивано-Франковск, Львов, Волынь, Закарпатье, Донецк (кроме оккупированных территорий), Луганск (кроме оккупированных территорий) транспортными компаниями : Новая Почта, Ин Тайм, САТ, Деливери и др.